최근 종가
$7.8400
최근 12개월 주당 배당
$10.7550
배당수익률 (TTM)
137.18%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
50.8% / -75.8%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.1060 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.1040 |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | $0.1040 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.1170 |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | $0.1000 |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | $0.0950 |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | $0.1330 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | $0.1730 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.1470 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | $0.1860 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.1450 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | $0.1040 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | $0.1500 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.1390 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | $0.1350 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | $0.1430 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | $0.1510 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.0950 |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | $0.1150 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.1090 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | $0.1030 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.1040 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.1710 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.1540 |
| 2026-02-19 | 2026-02-20 | $0.1500 |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | $0.1500 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.1330 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.1400 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | $0.1640 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | $0.1850 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | $0.1890 |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | $0.1730 |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | $0.2080 |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.2750 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | $0.2980 |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | $0.3770 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.2700 |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | $0.2600 |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | $0.2900 |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | $0.3000 |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.3500 |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | $0.2900 |
| 2025-10-16 | 2025-10-17 | $0.9000 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $1.3900 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $1.1800 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $1.8100 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $1.6000 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $3.2100 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $3.2500 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $2.3000 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $3.2200 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | $3.7100 |
| 2025-01-16 | 2025-01-17 | $3.7600 |
| 2024-12-19 | 2024-12-20 | $8.7200 |
| 2024-11-21 | 2024-11-22 | $8.6000 |
| 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.7241 |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | $3.6000 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.