최근 종가
$45.6100
최근 12개월 주당 배당
$35.8730
배당수익률 (TTM)
78.65%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
62.9% / -43.8%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.6750 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.6310 |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | $0.7210 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.8530 |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | $0.8750 |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | $0.7970 |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | $0.8820 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | $1.0510 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.6710 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | $1.1730 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $1.1590 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | $0.9740 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | $1.0940 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.9140 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | $0.9450 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | $0.8680 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | $0.6980 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.4980 |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | $0.3270 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.3290 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | $0.3210 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.3060 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.3280 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.3040 |
| 2026-02-19 | 2026-02-20 | $0.2790 |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | $0.3500 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.3470 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.5470 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | $0.3540 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | $0.3210 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | $0.3980 |
| 2026-01-02 | — | $0.3800 |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | $0.4120 |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.4270 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | $0.3040 |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | $0.7700 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.5500 |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | $0.9000 |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | $0.7350 |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | $0.6050 |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | $1.1600 |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | $0.9500 |
| 2025-10-16 | 2025-10-17 | $4.7500 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $1.2200 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $2.7200 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $2.8300 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $2.3150 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $2.1150 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $1.6850 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $1.3850 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $1.2650 |
| 2025-02-06 | 2025-02-07 | $1.9050 |
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | $1.7000 |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | $1.5200 |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | $4.0700 |
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | $4.6050 |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | $4.6450 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.