최근 종가
$12.0050
최근 12개월 주당 배당
$6.8726
배당수익률 (TTM)
57.25%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
35.7% / -58.7%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | — | $0.0696 |
| 2026-07-27 | 2026-07-30 | $0.0694 |
| 2026-07-20 | 2026-07-23 | $0.0690 |
| 2026-07-13 | 2026-07-16 | $0.0685 |
| 2026-07-06 | 2026-07-09 | $0.0661 |
| 2026-06-29 | 2026-07-02 | $0.0653 |
| 2026-06-22 | 2026-06-25 | $0.0721 |
| 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.0693 |
| 2026-06-08 | 2026-06-11 | $0.0809 |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.0800 |
| 2026-05-26 | — | $0.0830 |
| 2026-05-18 | 2026-05-21 | $0.0873 |
| 2026-05-11 | 2026-05-14 | $0.0865 |
| 2026-05-04 | 2026-05-07 | $0.0843 |
| 2026-04-27 | 2026-04-30 | $0.0851 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | $0.0837 |
| 2026-04-13 | 2026-04-16 | $0.0817 |
| 2026-04-06 | 2026-04-09 | $0.0925 |
| 2026-03-30 | 2026-04-02 | $0.0880 |
| 2026-03-23 | 2026-03-26 | $0.1007 |
| 2026-03-16 | 2026-03-19 | $0.1052 |
| 2026-03-09 | 2026-03-12 | $0.1116 |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.0969 |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | $0.0960 |
| 2026-02-17 | 2026-02-20 | $0.1037 |
| 2026-02-09 | 2026-02-12 | $0.1290 |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.1509 |
| 2026-01-26 | 2026-01-29 | $0.1393 |
| 2026-01-20 | — | $0.1400 |
| 2026-01-12 | 2026-01-15 | $0.1425 |
| 2026-01-05 | 2026-01-08 | $0.1481 |
| 2025-12-30 | 2026-01-07 | $0.2990 |
| 2025-12-15 | 2025-12-18 | $0.1642 |
| 2025-12-08 | 2025-12-11 | $0.1850 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.1186 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | $0.1700 |
| 2025-11-24 | 2025-11-28 | $0.1502 |
| 2025-11-17 | 2025-11-20 | $0.2135 |
| 2025-11-10 | 2025-11-13 | $0.1978 |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.1073 |
| 2025-10-27 | 2025-10-30 | $0.2004 |
| 2025-10-20 | 2025-10-23 | $0.2435 |
| 2025-10-14 | 2025-10-16 | $0.2053 |
| 2025-10-06 | 2025-10-09 | $0.2075 |
| 2025-09-29 | 2025-10-02 | $0.1836 |
| 2025-09-22 | 2025-09-25 | $0.1670 |
| 2025-09-15 | 2025-09-18 | $0.1856 |
| 2025-09-08 | 2025-09-11 | $0.2115 |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.1972 |
| 2025-08-25 | 2025-08-28 | $0.1772 |
| 2025-08-18 | 2025-08-21 | $0.1870 |
| 2025-08-11 | 2025-08-14 | $0.1550 |
| 2025-08-04 | 2025-08-07 | $0.1866 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | $0.1400 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | $0.1860 |
| 2025-07-21 | 2025-07-24 | $0.1854 |
| 2025-07-15 | 2025-07-22 | $0.1400 |
| 2025-07-14 | 2025-07-17 | $0.2249 |
| 2025-07-07 | 2025-07-10 | $0.1889 |
| 2025-06-30 | 2025-07-03 | $0.1423 |
| 2025-06-23 | 2025-06-26 | $0.2034 |
| 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.1939 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.