최근 종가
$13.0500
최근 12개월 주당 배당
$6.5932
배당수익률 (TTM)
50.52%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
57.2% / -55.7%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | $0.0943 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | $0.0918 |
| 2026-07-24 | 2026-07-27 | $0.1003 |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | $0.0980 |
| 2026-07-10 | 2026-07-13 | $0.0987 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | $0.1080 |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | $0.1156 |
| 2026-06-22 | — | $0.1173 |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | $0.1113 |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | $0.1236 |
| 2026-05-29 | 2026-06-01 | $0.1193 |
| 2026-05-22 | 2026-05-26 | $0.1106 |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | $0.1208 |
| 2026-05-08 | 2026-05-11 | $0.1171 |
| 2026-05-01 | 2026-05-04 | $0.1070 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | $0.1076 |
| 2026-04-17 | 2026-04-20 | $0.1080 |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | $0.0928 |
| 2026-04-06 | — | $0.0890 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | $0.0977 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | $0.1061 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | $0.1000 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | $0.1008 |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | $0.1065 |
| 2026-02-20 | 2026-02-23 | $0.1042 |
| 2026-02-13 | 2026-02-17 | $0.1081 |
| 2026-02-06 | 2026-02-09 | $0.1140 |
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | $0.1326 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | $0.1319 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | $0.1380 |
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | $0.1340 |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | $0.1245 |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | $0.1285 |
| 2025-12-19 | 2025-12-22 | $0.1228 |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | $0.1416 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | $0.1315 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.1295 |
| 2025-11-21 | 2025-11-24 | $0.1315 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | $0.1529 |
| 2025-11-07 | 2025-11-10 | $0.1628 |
| 2025-10-31 | 2025-11-03 | $0.1845 |
| 2025-10-24 | 2025-10-27 | $0.1743 |
| 2025-10-17 | 2025-10-20 | $0.1809 |
| 2025-10-10 | 2025-10-14 | $0.1841 |
| 2025-10-03 | 2025-10-06 | $0.1677 |
| 2025-09-26 | 2025-09-29 | $0.1640 |
| 2025-09-19 | 2025-09-22 | $0.1638 |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | $0.1527 |
| 2025-09-05 | 2025-09-08 | $0.1480 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | $0.1370 |
| 2025-08-22 | 2025-08-25 | $0.1474 |
| 2025-08-15 | 2025-08-18 | $0.1582 |
| 2025-08-08 | 2025-08-11 | $0.1477 |
| 2025-08-01 | 2025-08-04 | $0.1559 |
| 2025-07-25 | 2025-07-28 | $0.1622 |
| 2025-07-18 | 2025-07-21 | $0.1533 |
| 2025-07-11 | 2025-07-14 | $0.1472 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.1437 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.