최근 종가
$40.8810
최근 12개월 주당 배당
$9.1150
배당수익률 (TTM)
22.30%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
17.6% / -23.4%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | $0.1350 |
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | $0.1070 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | $0.0630 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | $0.1620 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | $0.1650 |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | $0.1250 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | $0.1390 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | $0.1750 |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | $0.0790 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | $0.1420 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | $0.1540 |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | $0.1370 |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | $0.1480 |
| 2026-05-04 | 2026-05-05 | $0.1080 |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | $0.1060 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | $0.1470 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | $0.1970 |
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | $0.1210 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.1310 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | $0.1320 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | $0.1390 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | $0.1820 |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | $0.1480 |
| 2026-02-23 | 2026-02-24 | $0.1050 |
| 2026-02-17 | 2026-02-18 | $0.1970 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | $0.1500 |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | $0.1200 |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | $0.1250 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | $0.1470 |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | $0.1380 |
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | $0.1810 |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | $0.1450 |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | $0.1440 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | $0.1320 |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | $0.1940 |
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | $0.1620 |
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | $0.1960 |
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | $0.1880 |
| 2025-11-10 | 2025-11-12 | $0.1260 |
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | $0.1660 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | $0.2040 |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | $0.2220 |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | $0.2680 |
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | $0.3160 |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.2760 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | $0.1520 |
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | $0.1710 |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | $0.2090 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | $0.1950 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | $0.7740 |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | $0.2680 |
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | $0.3020 |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | $0.2150 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | $0.3710 |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | $0.3920 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | $0.2040 |
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | $0.2200 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | $0.2350 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.