←

BWZ SPDR® Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

SPDR® Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF(BWZ)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 11회 배당했고 주당 배당금 합계는 $0.5181입니다 (배당수익률 1.94%). 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 1일입니다, 지급일은 2026년 9월 4일입니다.

최근 종가

$26.6400

최근 12개월 주당 배당

$0.5181

배당수익률 (TTM)

1.94%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

6.7% / -6.0%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-09-01 2026-09-04 $0.0497
2026-08-03 2026-08-06 $0.0490
2026-07-01 2026-07-07 $0.0492
2026-06-01 2026-06-04 $0.0495
2026-05-01 2026-05-06 $0.0449
2026-04-01 2026-04-06 $0.0491
2026-03-02 2026-03-05 $0.0428
2026-02-02 2026-02-05 $0.0465
2025-12-18 2025-12-23 $0.0501
2025-12-01 2025-12-04 $0.0431
2025-11-03 2025-11-06 $0.0443
2025-10-01 2025-10-06 $0.0472
2025-09-02 2025-09-05 $0.0506
2025-08-01 2025-08-06 $0.0475
2025-07-01 2025-07-07 $0.0503
2025-06-02 2025-06-05 $0.0443
2025-05-01 2025-05-06 $0.0387
2025-04-01 2025-04-04 $0.0477
2025-03-03 2025-03-06 $0.0474
2025-02-03 2025-02-06 $0.0518
2024-12-19 2024-12-24 $0.0506
2024-12-02 2024-12-05 $0.0517
2024-11-01 2024-11-06 $0.0637

연도별 주당 배당 합계

  • 2021 $0.1833
  • 2022 -35% $0.1191
  • 2023 +275.3% $0.4470
  • 2024 +39.8% $0.6247
  • 2025 -9.9% $0.5630
  • 2026진행 중 $0.3806

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기