최근 종가
$71.4000
최근 12개월 주당 배당
$26.2470
배당수익률 (TTM)
36.76%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
39.1% / -31.1%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.5290 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.5430 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.5470 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.5930 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.6270 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.6670 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.7750 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.7560 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.6200 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.7120 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.6680 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.6440 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.6630 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.6020 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.6040 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.5010 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.5380 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.4410 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.4090 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.4910 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.3850 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.4380 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.4580 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.4690 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.5260 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.5290 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.5250 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.4830 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.5270 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.5200 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.5040 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.4400 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.4400 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.3790 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.3980 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.4350 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.4390 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.4180 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.4540 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.4600 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.4630 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.5790 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.4070 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | $0.4310 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.4090 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.4130 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.4200 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.3840 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.3830 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.3960 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.3990 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.4060 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.3890 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.4150 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.3720 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.3730 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.3490 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.4220 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.3770 |
| 2025-06-20 | 2025-06-23 | $0.4060 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.4030 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.3460 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.3860 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.3990 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.3820 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.3770 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.6230 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.3450 |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | $0.3630 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.