COIW COIN WeeklyPay™ ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$7.9150

최근 12개월 주당 배당

$17.2970

배당수익률 (TTM)

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

81.8% / -84.0%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-03 2026-08-04 $0.1230
2026-07-27 2026-07-28 $0.1210
2026-07-20 2026-07-21 $0.1080
2026-07-13 2026-07-14 $0.1830
2026-07-06 2026-07-07 $0.0830
2026-06-29 2026-06-30 $0.1410
2026-06-22 2026-06-23 $0.1560
2026-06-15 2026-06-16 $0.0480
2026-06-08 2026-06-09 $0.1780
2026-06-01 2026-06-02 $0.1260
2026-05-26 2026-05-27 $0.1600
2026-05-18 2026-05-19 $0.2130
2026-05-11 2026-05-12 $0.1480
2026-05-04 2026-05-05 $0.1700
2026-04-27 2026-04-28 $0.2650
2026-04-20 2026-04-21 $0.1470
2026-04-13 2026-04-14 $0.2060
2026-04-06 2026-04-07 $0.0640
2026-03-30 2026-03-31 $0.2100
2026-03-23 2026-03-24 $0.1890
2026-03-16 2026-03-17 $0.2840
2026-03-09 2026-03-10 $0.2020
2026-03-02 2026-03-03 $0.2010
2026-02-23 2026-02-24 $0.1690
2026-02-17 2026-02-18 $0.0770
2026-02-09 2026-02-10 $0.1030
2026-02-02 2026-02-03 $0.1080
2026-01-26 2026-01-27 $0.2340
2026-01-20 2026-01-21 $0.2510
2026-01-12 2026-01-13 $0.2300
2026-01-05 2026-01-06 $0.2400
2025-12-29 2025-12-30 $0.2120
2025-12-22 2025-12-23 $0.3470
2025-12-15 2025-12-16 $0.3640
2025-12-08 2025-12-09 $0.4330
2025-12-01 2025-12-02 $0.1840
2025-11-24 2025-11-25 $0.3310
2025-11-17 2025-11-18 $0.3260
2025-11-10 2025-11-12 $0.4910
2025-11-03 2025-11-04 $0.6510
2025-10-27 2025-10-28 $0.4650
2025-10-20 2025-10-21 $0.8010
2025-10-14 2025-10-15 $1.1580
2025-10-06 2025-10-07 $0.5320
2025-09-29 2025-09-30 $1.3400
2025-09-22 2025-09-23 $0.5950
2025-09-15 2025-09-16 $0.9130
2025-09-08 2025-09-09 $0.4140
2025-09-02 2025-09-03 $0.5750
2025-08-25 2025-08-26 $0.6240
2025-08-18 2025-08-19 $1.0740
2025-08-11 2025-08-12 $0.3290
2025-08-04 2025-08-05 $0.5800
2025-07-28 2025-07-29 $1.0320
2025-07-21 2025-07-22 $0.9460
2025-07-14 2025-07-15 $0.7990
2025-07-07 2025-07-08 $0.8780
2025-06-30 2025-07-01 $0.7680
2025-06-23 2025-06-24 $0.3460
2025-06-16 2025-06-17 $0.4550
2025-06-09 2025-06-10 $0.3220
2025-06-02 2025-06-03 $0.5030
2025-05-27 2025-05-28 $0.6540
2025-05-19 2025-05-20 $0.3360
2025-05-12 2025-05-13 $0.3660
2025-05-05 2025-05-06 $0.5170
2025-04-28 2025-04-29 $0.3640
2025-04-21 2025-04-22 $0.4310
2025-04-14 2025-04-15 $0.2950
2025-04-07 2025-04-08 $0.2600
2025-03-31 2025-04-01 $0.4870
2025-03-24 2025-03-25 $0.1830
2025-03-17 2025-03-18 $0.5680
2025-03-10 2025-03-11 $0.3450
2025-03-03 2025-03-04 $0.3110

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.