←

DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

미국 · ETF · 월배당

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF(DIVY)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 24회 배당했고 주당 배당금 합계는 $0.8820입니다 (배당수익률 3.02%). 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 29일입니다, 지급일은 2026년 9월 30일입니다.

최근 종가

$29.2151

최근 12개월 주당 배당

$0.8820

배당수익률 (TTM)

3.02%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

12.9% / -9.2%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-09-29 2026-09-30 $0.0390
2026-09-15 2026-09-16 $0.0390
2026-08-28 2026-08-31 $0.0390
2026-08-17 2026-08-18 $0.0390
2026-07-30 2026-07-31 $0.0390
2026-07-15 2026-07-16 $0.0390
2026-06-29 2026-06-30 $0.0390
2026-06-15 2026-06-16 $0.0390
2026-05-28 2026-05-29 $0.0390
2026-05-14 2026-05-15 $0.0390
2026-04-29 2026-04-30 $0.0390
2026-04-16 2026-04-17 $0.0390
2026-03-30 2026-03-31 $0.0390
2026-03-16 2026-03-17 $0.0390
2026-02-26 2026-02-27 $0.0100
2026-02-12 2026-02-13 $0.0100
2026-01-29 2026-01-30 $0.0100
2026-01-16 2026-01-20 $0.0390
2025-12-30 2025-12-31 $0.0720
2025-12-16 2025-12-17 $0.0390
2025-11-26 2025-11-28 $0.0390
2025-11-13 2025-11-14 $0.0390
2025-10-30 2025-10-31 $0.0390
2025-10-16 2025-10-17 $0.0390
2025-09-29 2025-09-30 $0.0390
2025-09-15 2025-09-16 $0.0390
2025-08-28 2025-08-29 $0.0390
2025-08-14 2025-08-15 $0.0390
2025-07-29 2025-07-30 $0.0390
2025-07-15 2025-07-16 $0.0390
2025-06-26 2025-06-27 $0.0390
2025-06-12 2025-06-13 $0.0390
2025-05-29 2025-05-30 $0.0390
2025-05-15 2025-05-16 $0.0390
2025-04-29 2025-04-30 $0.0390
2025-04-15 2025-04-16 $0.0390
2025-03-27 2025-03-28 $0.0390
2025-03-13 2025-03-14 $0.0390
2025-02-27 2025-02-28 $0.0780
2025-02-13 2025-02-14 $0.0390
2025-01-30 2025-01-31 $0.0390
2025-01-16 2025-01-17 $0.0390
2024-12-24 2024-12-27 $0.2810
2024-12-11 2024-12-13 $0.0390
2024-11-26 2024-11-29 $0.0390
2024-11-12 2024-11-14 $0.0390
2024-10-25 2024-10-29 $0.0390
2024-10-11 2024-10-15 $0.0390

연도별 주당 배당 합계

  • 2021 $0.8550
  • 2022 +38.2% $1.1820
  • 2023 -18.8% $0.9592
  • 2024 +30.9% $1.2560
  • 2025 -19.7% $1.0080
  • 2026진행 중 $0.6150

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기