최근 종가
$20.4600
최근 12개월 주당 배당
$21.9940
배당수익률 (TTM)
107.50%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
54.4% / -46.2%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.3560 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.2650 |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | $0.2740 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.2610 |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | $0.2720 |
| 2026-07-02 | 2026-07-06 | $0.4590 |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | $0.3410 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | $0.4010 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.3400 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | $0.3030 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.3070 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | $0.2960 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | $0.2790 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.2910 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | $0.3090 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | $0.2990 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | $0.4450 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.4440 |
| 2026-04-02 | 2026-04-06 | $0.3680 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.3620 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | $0.3060 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.3490 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.2940 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.6140 |
| 2026-02-19 | 2026-02-20 | $0.6050 |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | $0.6290 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.4820 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.3260 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | $0.2610 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | $0.2450 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | $0.2700 |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | $0.4130 |
| 2025-12-26 | 2025-12-29 | $0.3930 |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.4050 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | $0.3210 |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | $0.3990 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.6900 |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | $0.6800 |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | $0.6200 |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | $0.4300 |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.3600 |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | $0.5200 |
| 2025-10-16 | 2025-10-17 | $1.1200 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $1.9000 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $2.6900 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $1.3800 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $1.5400 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $2.6700 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $5.6200 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $9.2400 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $6.8300 |
| 2025-02-06 | 2025-02-07 | $5.5000 |
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | $6.5300 |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | $6.8200 |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | $7.2600 |
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | $14.5100 |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | $18.7100 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.