FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$42.3700

최근 12개월 주당 배당

$1.7480

배당수익률 (TTM)

4.13%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

4.1% / -4.6%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-07-30 2026-08-03 $0.1450
2026-06-29 2026-07-01 $0.1500
2026-05-28 2026-06-01 $0.1380
2026-04-29 2026-05-01 $0.1490
2026-03-30 2026-04-01 $0.1370
2026-02-26 2026-03-02 $0.1370
2026-01-29 2026-02-02 $0.1290
2025-12-30 2026-01-02 $0.1860
2025-11-26 2025-12-01 $0.1400
2025-10-30 2025-11-03 $0.1470
2025-09-29 2025-10-01 $0.1390
2025-08-28 2025-09-02 $0.1510
2025-07-30 2025-08-01 $0.1520
2025-06-27 2025-07-01 $0.1530
2025-05-29 2025-06-02 $0.1480
2025-04-29 2025-05-01 $0.1560
2025-03-28 2025-04-01 $0.1530
2025-02-27 2025-03-03 $0.1310
2025-01-30 2025-02-03 $0.1470
2024-12-30 2025-01-02 $0.1710
2024-11-27 2024-12-02 $0.1540
2024-10-30 2024-11-01 $0.1440
2024-09-27 2024-10-01 $0.1400
2024-08-29 2024-09-03 $0.1510

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.