←

FLUD Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF(FLUD)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 11회 배당했고 주당 배당금 합계는 $0.9203입니다 (배당수익률 3.70%). 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 1일입니다, 지급일은 2026년 9월 4일입니다.

최근 종가

$24.8600

최근 12개월 주당 배당

$0.9203

배당수익률 (TTM)

3.70%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

1.9% / -1.2%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-09-01 2026-09-04 $0.0804
2026-08-03 2026-08-06 $0.0932
2026-07-01 2026-07-07 $0.0664
2026-06-01 2026-06-04 $0.0681
2026-05-01 2026-05-06 $0.0865
2026-04-01 2026-04-06 $0.0839
2026-03-02 2026-03-05 $0.0765
2026-02-02 2026-02-05 $0.0754
2025-12-19 2025-12-24 $0.1073
2025-12-01 2025-12-04 $0.0813
2025-11-03 2025-11-06 $0.1012
2025-10-01 2025-10-06 $0.0911
2025-09-02 2025-09-05 $0.0937
2025-08-01 2025-08-06 $0.1064
2025-07-01 2025-07-07 $0.0944
2025-06-02 2025-06-05 $0.0909
2025-05-01 2025-05-06 $0.1043
2025-04-01 2025-04-04 $0.0984
2025-03-03 2025-03-06 $0.0897
2025-02-03 2025-02-06 $0.0678
2024-12-31 2025-01-06 $0.0185
2024-12-13 2024-12-18 $0.0729
2024-12-02 2024-12-05 $0.0965
2024-11-01 2024-11-06 $0.1162

연도별 주당 배당 합계

  • 2021 $0.2276
  • 2022 +49.8% $0.3410
  • 2023 +242% $1.1663
  • 2024 +5.6% $1.2319
  • 2025 -8.6% $1.1265
  • 2026진행 중 $0.6305

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기