GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$57.2900

최근 12개월 주당 배당

$5.6609

배당수익률 (TTM)

9.88%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

17.1% / -12.1%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-03 2026-08-07 $0.4862
2026-07-01 2026-07-08 $0.5191
2026-06-01 2026-06-05 $0.5192
2026-05-01 2026-05-07 $0.4833
2026-04-01 2026-04-08 $0.4319
2026-03-02 2026-03-06 $0.4527
2026-02-02 2026-02-06 $0.4655
2026-01-02 2026-01-08 $0.4633
2025-12-01 2025-12-05 $0.4652
2025-11-03 2025-11-07 $0.4737
2025-10-01 2025-10-07 $0.4579
2025-09-02 2025-09-08 $0.4430
2025-08-01 2025-08-07 $0.4421
2025-07-01 2025-07-08 $0.4345
2025-06-02 2025-06-06 $0.4146
2025-05-01 2025-05-07 $0.3883
2025-04-01 2025-04-07 $0.3856
2025-03-03 2025-03-07 $0.4148
2025-02-03 2025-02-07 $0.4377
2025-01-03 2025-01-10 $0.4285
2024-12-03 2024-12-09 $0.4308
2024-11-04 2024-11-08 $0.4137
2024-10-02 2024-10-08 $0.4185
2024-09-04 2024-09-10 $0.4115

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.