최근 종가
$42.8020
최근 12개월 주당 배당
$15.5736
배당수익률 (TTM)
36.39%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
27.8% / -29.8%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.2858 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.2758 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.2805 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.3416 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.3077 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.3045 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.3678 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.3709 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.3237 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.3834 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.3602 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.3473 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.3555 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.3343 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.3352 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.3203 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.3068 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.2877 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.2691 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.2589 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.2224 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.2605 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.2234 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.2176 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.2619 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.2328 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.2384 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.2831 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2915 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.3365 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.2915 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.2565 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.2937 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.2527 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.3079 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.2997 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.3051 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.3005 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.3227 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.3366 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.3254 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.4564 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.3144 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.3120 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.3659 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.3614 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.2958 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.2989 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.2917 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.3077 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.2920 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.3039 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.3152 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.3219 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.2956 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.2952 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.3182 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.3140 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.3070 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.2977 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.2895 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.2905 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.2712 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.2738 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.2926 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.2472 |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | $0.2545 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $0.2360 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $0.2668 |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.2787 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | $0.2640 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $0.2823 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $0.3094 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.3130 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | $0.3258 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | $0.2936 |
| 2025-02-07 | 2025-02-10 | $0.3353 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.