←

IBND SPDR® Bloomberg International Corporate Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

SPDR® Bloomberg International Corporate Bond ETF(IBND)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 11회 배당했고 주당 배당금 합계는 $0.8037입니다 (배당수익률 2.71%). 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 1일입니다, 지급일은 2026년 9월 4일입니다.

최근 종가

$29.6600

최근 12개월 주당 배당

$0.8037

배당수익률 (TTM)

2.71%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

7.6% / -10.2%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-09-01 2026-09-04 $0.0756
2026-08-03 2026-08-06 $0.0736
2026-07-01 2026-07-07 $0.0721
2026-06-01 2026-06-04 $0.0759
2026-05-01 2026-05-06 $0.0702
2026-04-01 2026-04-06 $0.0743
2026-03-02 2026-03-05 $0.0653
2026-02-02 2026-02-05 $0.0719
2025-12-18 2025-12-23 $0.0733
2025-12-01 2025-12-04 $0.0732
2025-11-03 2025-11-06 $0.0783
2025-10-01 2025-10-06 $0.0714
2025-09-02 2025-09-05 $0.0689
2025-08-01 2025-08-06 $0.0721
2025-07-01 2025-07-07 $0.0653
2025-06-02 2025-06-05 $0.0652
2025-05-01 2025-05-06 $0.0579
2025-04-01 2025-04-04 $0.0610
2025-03-03 2025-03-06 $0.0568
2025-02-03 2025-02-06 $0.0565
2024-12-19 2024-12-24 $0.0635
2024-12-02 2024-12-05 $0.0574
2024-11-01 2024-11-06 $0.0654

연도별 주당 배당 합계

  • 2021 $0.1263
  • 2022 +18.7% $0.1499
  • 2023 +315.5% $0.6229
  • 2024 +18.9% $0.7406
  • 2025 +8% $0.7998
  • 2026진행 중 $0.5789

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기