IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$39.9490

최근 12개월 주당 배당

$8.0520

배당수익률 (TTM)

20.16%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

14.1% / -12.3%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-04 2026-08-07 $0.5560
2026-07-02 2026-07-08 $0.6250
2026-06-02 2026-06-05 $0.7830
2026-05-04 2026-05-07 $0.6160
2026-04-02 2026-04-08 $0.7470
2026-03-03 2026-03-06 $0.6930
2026-02-03 2026-02-06 $0.7220
2025-12-23 2025-12-29 $0.6860
2025-12-02 2025-12-05 $0.5610
2025-11-04 2025-11-07 $0.7050
2025-10-02 2025-10-07 $0.8170
2025-09-03 2025-09-08 $0.5410
2025-08-04 2025-08-07 $0.8540
2025-07-02 2025-07-08 $0.8560
2025-06-03 2025-06-09 $0.6430
2025-05-02 2025-05-07 $0.7160
2025-04-02 2025-04-07 $0.6320
2025-03-04 2025-03-07 $0.3760
2025-02-04 2025-02-07 $0.7410
2024-12-20 2024-12-26 $1.4130
2024-12-03 2024-12-06 $0.6400
2024-11-04 2024-11-07 $0.8420
2024-10-02 2024-10-07 $0.9220
2024-09-04 2024-09-09 $0.9330

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.