IWMY Defiance R2000 Target 30 Income ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$19.2950

최근 12개월 주당 배당

$7.7410

배당수익률 (TTM)

40.12%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

17.4% / -25.8%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-06 2026-08-07 $0.1120
2026-07-30 2026-07-31 $0.1100
2026-07-23 2026-07-24 $0.1110
2026-07-16 2026-07-17 $0.1110
2026-07-09 2026-07-10 $0.1120
2026-07-02 2026-07-06 $0.1140
2026-06-25 2026-06-26 $0.1140
2026-06-18 2026-06-22 $0.1130
2026-06-11 2026-06-12 $0.1110
2026-06-04 2026-06-05 $0.1140
2026-05-28 2026-05-29 $0.1140
2026-05-21 2026-05-22 $0.1090
2026-05-14 2026-05-15 $0.1140
2026-05-07 2026-05-08 $0.1140
2026-04-30 2026-05-01 $0.1130
2026-04-23 2026-04-24 $0.1120
2026-04-16 2026-04-17 $0.1110
2026-04-09 2026-04-10 $0.1050
2026-04-02 2026-04-06 $0.1010
2026-03-26 2026-03-27 $0.1060
2026-03-19 2026-03-20 $0.1070
2026-03-12 2026-03-13 $0.1090
2026-03-05 2026-03-06 $0.1120
2026-02-26 2026-02-27 $0.1150
2026-02-19 2026-02-20 $0.1160
2026-02-12 2026-02-13 $0.1180
2026-02-05 2026-02-06 $0.1170
2026-01-29 2026-01-30 $0.1180
2026-01-22 2026-01-23 $0.1190
2026-01-15 2026-01-16 $0.1190
2026-01-08 2026-01-09 $0.1180
2025-12-31 2026-01-02 $0.1160
2025-12-24 2025-12-26 $0.1190
2025-12-18 $0.1180
2025-12-11 2025-12-12 $0.1190
2025-12-04 2025-12-05 $0.1570
2025-11-26 2025-11-28 $0.2880
2025-11-20 2025-11-21 $0.1590
2025-11-13 2025-11-14 $0.1650
2025-11-06 2025-11-07 $0.1650
2025-10-30 2025-10-31 $0.1690
2025-10-23 2025-10-24 $0.2210
2025-10-16 2025-10-17 $0.2470
2025-10-09 2025-10-10 $0.2310
2025-10-02 2025-10-03 $0.2280
2025-09-25 2025-09-26 $0.3620
2025-09-18 2025-09-19 $0.2320
2025-09-11 2025-09-12 $0.2320
2025-09-04 2025-09-05 $0.2310
2025-08-28 2025-08-29 $0.2320
2025-08-21 2025-08-22 $0.2300
2025-08-14 2025-08-15 $0.2310
2025-08-07 2025-08-08 $0.2290
2025-07-31 2025-08-01 $0.2370
2025-07-24 2025-07-25 $0.2380
2025-07-17 2025-07-18 $0.2400
2025-07-10 2025-07-11 $0.2440
2025-07-03 2025-07-07 $0.2410
2025-06-26 2025-06-27 $0.2400
2025-06-18 2025-06-20 $0.2380
2025-06-12 $0.2410
2025-06-05 2025-06-06 $0.2380
2025-05-29 2025-05-30 $0.2380
2025-05-22 2025-05-23 $0.2460
2025-05-15 2025-05-16 $0.2410
2025-05-08 2025-05-09 $0.2420
2025-05-01 2025-05-02 $0.2350
2025-04-24 2025-04-25 $0.3370
2025-04-17 2025-04-21 $0.3310
2025-04-10 2025-04-11 $0.2800
2025-04-03 2025-04-04 $0.3100
2025-03-27 2025-03-28 $0.3210
2025-03-20 2025-03-21 $0.3210
2025-03-13 2025-03-14 $0.3290
2025-03-06 2025-03-07 $0.2830
2025-02-27 2025-02-28 $0.2570
2025-02-20 2025-02-21 $0.2690
2025-02-13 2025-02-14 $0.2990
2025-02-06 2025-02-07 $0.3010
2025-01-30 2025-01-31 $0.1040
2025-01-23 2025-01-24 $0.3020
2025-01-16 2025-01-17 $0.2940
2025-01-08 2025-01-10 $0.3030
2024-12-31 2025-01-03 $0.3040
2024-12-26 2024-12-27 $0.2580
2024-12-19 2024-12-20 $0.2700
2024-12-12 2024-12-13 $0.3250
2024-12-05 2024-12-06 $0.2570
2024-11-27 2024-11-29 $0.3600
2024-11-21 2024-11-22 $0.3220
2024-11-14 2024-11-15 $0.4240
2024-11-07 2024-11-08 $0.3290
2024-10-31 2024-11-01 $0.3165
2024-10-24 2024-10-25 $0.3080
2024-10-17 2024-10-18 $0.3450
2024-10-10 2024-10-11 $0.4201
2024-10-01 2024-10-03 $2.2390
2024-09-03 2024-09-05 $3.6720

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.