최근 종가
$19.2700
최근 12개월 주당 배당
$16.3856
배당수익률 (TTM)
85.03%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
41.4% / -51.9%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.1961 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.1940 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.1961 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.1936 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.2062 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.2095 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.2434 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.2474 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.2212 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.2648 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.2535 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.2541 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.2635 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.2513 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.2228 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.2562 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.2356 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.2203 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.2033 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.2253 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.2369 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.2303 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.2356 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.2209 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.2294 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.2170 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.2353 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.2741 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2822 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.2835 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.2885 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.2481 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.2866 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.2808 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.3314 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.3498 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.3673 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.3796 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.5046 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.5525 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.5871 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.5785 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.5831 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | $0.5102 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.4344 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.5120 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.4602 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.3784 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.4410 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.4470 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.4127 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.4484 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.4366 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.4737 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.4876 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.4799 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.4817 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.4669 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.4836 |
| 2025-06-20 | — | $0.4684 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.4724 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.4664 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.4906 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.4916 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.4747 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.7511 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.4721 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.4088 |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | $0.4307 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $0.4170 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $0.4189 |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.4749 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | $0.4723 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $0.4173 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $0.4637 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.5392 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | $0.5739 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | $0.5642 |
| 2025-02-06 | 2025-02-07 | $0.6280 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.6294 |
| 2025-01-23 | 2025-01-24 | $0.7473 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.