최근 종가
$42.4500
최근 12개월 주당 배당
$15.8000
배당수익률 (TTM)
37.22%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
17.4% / -30.6%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | $0.2370 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | $0.2490 |
| 2026-07-24 | 2026-07-27 | $0.2050 |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | $0.2020 |
| 2026-07-10 | 2026-07-13 | $0.2420 |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | $0.2550 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | $0.2150 |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | $0.2290 |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | $0.2230 |
| 2026-05-29 | 2026-06-01 | $0.2300 |
| 2026-05-22 | 2026-05-26 | $0.2230 |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | $0.2210 |
| 2026-05-08 | 2026-05-11 | $0.2700 |
| 2026-05-01 | 2026-05-04 | $0.2700 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | $0.2610 |
| 2026-04-17 | 2026-04-20 | $0.2520 |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | $0.2490 |
| 2026-04-02 | — | $0.2650 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | $0.2730 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | $0.2730 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | $0.2810 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | $0.2810 |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | $0.2750 |
| 2026-02-20 | 2026-02-23 | $0.2900 |
| 2026-02-13 | 2026-02-17 | $0.2980 |
| 2026-02-06 | 2026-02-09 | $0.2980 |
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | $0.3410 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | $0.3490 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | $0.3520 |
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | $0.3620 |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | $0.3600 |
| 2025-12-24 | — | $0.3530 |
| 2025-12-19 | 2025-12-22 | $0.3630 |
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | $0.3660 |
| 2025-12-05 | 2025-12-08 | $0.3610 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | $0.3610 |
| 2025-11-21 | 2025-11-24 | $0.3690 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | $0.3860 |
| 2025-11-07 | 2025-11-10 | $0.3760 |
| 2025-10-31 | 2025-11-03 | $0.3730 |
| 2025-10-24 | 2025-10-27 | $0.3670 |
| 2025-10-17 | 2025-10-20 | $0.3760 |
| 2025-10-10 | — | $0.3760 |
| 2025-10-03 | 2025-10-06 | $0.3870 |
| 2025-09-26 | 2025-09-29 | $0.3800 |
| 2025-09-19 | 2025-09-22 | $0.3800 |
| 2025-09-12 | 2025-09-15 | $0.3760 |
| 2025-09-05 | 2025-09-08 | $0.3760 |
| 2025-08-29 | 2025-09-02 | $0.3860 |
| 2025-08-22 | 2025-08-25 | $0.3800 |
| 2025-08-15 | 2025-08-18 | $0.3770 |
| 2025-08-08 | 2025-08-11 | $0.3870 |
| 2025-08-01 | 2025-08-04 | $0.3800 |
| 2025-07-25 | 2025-07-28 | $0.3850 |
| 2025-07-18 | 2025-07-21 | $0.3760 |
| 2025-07-11 | 2025-07-14 | $0.3820 |
| 2025-07-03 | — | $0.3760 |
| 2025-06-27 | 2025-06-30 | $0.3760 |
| 2025-06-20 | 2025-06-23 | $0.2760 |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | $0.2760 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | $0.2760 |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 | $0.2760 |
| 2025-05-23 | 2025-05-27 | $0.2740 |
| 2025-05-16 | 2025-05-19 | $0.4800 |
| 2025-05-09 | 2025-05-12 | $0.4800 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.