MMKT Texas Capital Government Money Market ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$100.1900

최근 12개월 주당 배당

$3.5790

배당수익률 (TTM)

3.57%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

0.4% / -0.1%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-07 2026-08-10 $0.0680
2026-07-31 2026-08-03 $0.0680
2026-07-24 2026-07-27 $0.0680
2026-07-17 2026-07-20 $0.0670
2026-07-10 2026-07-13 $0.0690
2026-07-02 2026-07-06 $0.0690
2026-06-18 2026-06-22 $0.0670
2026-06-12 $0.0670
2026-06-05 2026-06-08 $0.0660
2026-05-29 2026-06-01 $0.0660
2026-05-22 2026-05-26 $0.0670
2026-05-15 2026-05-18 $0.0670
2026-05-08 2026-05-11 $0.0640
2026-05-01 2026-05-04 $0.0650
2026-04-24 2026-04-27 $0.0670
2026-04-17 2026-04-20 $0.0670
2026-04-10 2026-04-13 $0.0770
2026-04-02 2026-04-06 $0.0600
2026-03-27 2026-03-30 $0.0760
2026-03-20 2026-03-23 $0.0740
2026-03-13 2026-03-16 $0.0760
2026-03-06 2026-03-09 $0.0740
2026-02-27 2026-03-02 $0.0390
2026-02-20 2026-02-23 $0.0680
2026-02-13 2026-02-17 $0.0680
2026-02-06 2026-02-09 $0.0680
2026-01-30 2026-02-02 $0.0670
2026-01-23 2026-01-26 $0.0900
2026-01-16 2026-01-20 $0.0670
2026-01-09 2026-01-12 $0.0310
2026-01-02 2026-01-05 $0.0290
2025-12-26 2025-12-29 $0.1190
2025-12-19 2025-12-22 $0.0680
2025-12-12 2025-12-15 $0.0700
2025-12-05 2025-12-08 $0.0830
2025-11-28 2025-12-01 $0.0630
2025-11-21 2025-11-24 $0.0710
2025-11-14 2025-11-17 $0.0740
2025-11-07 2025-11-10 $0.0740
2025-10-31 2025-11-03 $0.0750
2025-10-24 2025-10-27 $0.0730
2025-10-17 2025-10-20 $0.0760
2025-10-10 2025-10-14 $0.0760
2025-10-03 2025-10-06 $0.0740
2025-09-26 2025-09-29 $0.0770
2025-09-19 2025-09-22 $0.0780
2025-09-12 2025-09-15 $0.0790
2025-09-05 2025-09-08 $0.0780
2025-08-29 2025-09-02 $0.0760
2025-08-22 2025-08-25 $0.0800
2025-08-15 2025-08-18 $0.0790
2025-08-08 2025-08-11 $0.0790
2025-08-01 2025-08-04 $0.0800
2025-07-25 2025-07-28 $0.0800
2025-07-18 2025-07-21 $0.0790
2025-07-11 2025-07-14 $0.0910
2025-07-03 2025-07-07 $0.0560
2025-06-27 2025-06-30 $0.0910
2025-06-20 2025-06-23 $0.0680
2025-06-13 2025-06-16 $0.0790
2025-06-06 2025-06-09 $0.0760
2025-05-30 2025-06-02 $0.0790
2025-05-23 2025-05-27 $0.0790
2025-05-16 2025-05-19 $0.0790
2025-05-09 2025-05-12 $0.0790
2025-05-02 2025-05-05 $0.0790
2025-04-25 2025-04-28 $0.0920
2025-04-17 2025-04-21 $0.0680
2025-04-11 2025-04-14 $0.0790
2025-04-04 2025-04-07 $0.0790
2025-03-28 2025-03-31 $0.0800
2025-03-21 2025-03-24 $0.0820
2025-03-14 2025-03-17 $0.0890
2025-03-07 2025-03-10 $0.1260
2025-02-26 2025-02-28 $0.3220
2025-01-29 2025-01-31 $0.2640
2024-12-27 2024-12-31 $0.4480
2024-11-27 2024-12-02 $0.3540
2024-10-29 2024-11-04 $0.2710

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.