최근 종가
$16.4000
최근 12개월 주당 배당
$12.4630
배당수익률 (TTM)
75.99%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
41.4% / -68.5%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | $0.1240 |
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | $0.0670 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | $0.0890 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | $0.1880 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | $0.0920 |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | $0.1000 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | $0.1160 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | $0.1040 |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | $0.1220 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | $0.1740 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | $0.1420 |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | $0.0930 |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | $0.1500 |
| 2026-05-04 | 2026-05-05 | $0.0920 |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | $0.0940 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | $0.2520 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | $0.2520 |
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | $0.2130 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.1380 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | $0.1440 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | $0.2480 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | $0.2710 |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | $0.1920 |
| 2026-02-23 | 2026-02-24 | $0.0950 |
| 2026-02-17 | 2026-02-18 | $0.1540 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | $0.1270 |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | $0.1390 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | $0.1690 |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | $0.1380 |
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | $0.2400 |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | $0.2310 |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | $0.1980 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | $0.1680 |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | $0.3090 |
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | $0.1880 |
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | $0.3040 |
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | $0.2600 |
| 2025-11-10 | 2025-11-12 | $0.3100 |
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | $0.1040 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | $0.2920 |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | $0.5530 |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | $0.3370 |
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | $0.4450 |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.5510 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | $0.2390 |
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | $1.1340 |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | $0.3400 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | $0.2720 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | $0.3760 |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | $0.7560 |
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | $0.5770 |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | $0.2780 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | $0.4140 |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | $0.6630 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | $0.3940 |
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | $0.5240 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | $0.4390 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.