최근 종가
$25.3300
최근 12개월 주당 배당
$13.6400
배당수익률 (TTM)
53.85%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
37.9% / -35.2%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | $0.2380 |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | $0.2290 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | $0.2100 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | $0.1900 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | $0.1860 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | $0.2100 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | $0.2220 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | $0.2710 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | $0.2380 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | $0.2560 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.5980 |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | $0.2600 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | $0.2390 |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | $0.2180 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | $0.1800 |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | $0.1430 |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | $0.1800 |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | $0.1910 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | $0.1820 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | $0.2700 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | $0.2700 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | $0.2700 |
| 2026-03-03 | 2026-03-04 | $0.4240 |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | $0.2410 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.3140 |
| 2026-02-10 | 2026-02-11 | $0.2420 |
| 2026-02-03 | 2026-02-04 | $0.2320 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | $0.1750 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2080 |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | $0.2040 |
| 2026-01-06 | 2026-01-07 | $0.1500 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.1720 |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | $0.2320 |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | $0.2620 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | $0.2680 |
| 2025-12-02 | 2025-12-03 | $0.3990 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.5840 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | $0.3340 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.3080 |
| 2025-11-04 | 2025-11-05 | $0.2860 |
| 2025-10-28 | 2025-10-29 | $0.2710 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | $0.2710 |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | $0.2650 |
| 2025-10-07 | 2025-10-08 | $0.2360 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | $0.4580 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | $0.2130 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | $0.2020 |
| 2025-09-09 | 2025-09-10 | $0.2390 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | $0.5510 |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | $0.2150 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | $0.2190 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | $0.2140 |
| 2025-08-05 | 2025-08-06 | $0.2930 |
| 2025-07-29 | 2025-07-30 | $0.2280 |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | $0.2470 |
| 2025-07-15 | 2025-07-16 | $0.1540 |
| 2025-07-08 | 2025-07-09 | $0.1740 |
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | $0.1560 |
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | $0.2020 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | $0.1050 |
| 2025-06-10 | 2025-06-11 | $0.2640 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.