최근 종가
$12.1820
최근 12개월 주당 배당
$15.7938
배당수익률 (TTM)
129.65%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
26.8% / -56.7%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | $0.1054 |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | $0.1070 |
| 2026-07-24 | 2026-07-28 | $0.1143 |
| 2026-07-17 | 2026-07-21 | $0.1104 |
| 2026-07-10 | 2026-07-14 | $0.1231 |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | $0.1203 |
| 2026-06-26 | — | $0.1195 |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | $0.1255 |
| 2026-06-12 | — | $0.1260 |
| 2026-06-05 | 2026-06-09 | $0.1296 |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | $0.1277 |
| 2026-05-22 | 2026-05-27 | $0.2105 |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | $0.2145 |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | $0.2082 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | $0.2137 |
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | $0.2135 |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | $0.2250 |
| 2026-04-10 | 2026-04-14 | $0.2147 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | $0.2109 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.2301 |
| 2026-03-20 | 2026-03-24 | $0.2300 |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | $0.3002 |
| 2026-03-06 | 2026-03-10 | $0.2916 |
| 2026-02-27 | 2026-03-03 | $0.3274 |
| 2026-02-20 | 2026-02-24 | $0.3159 |
| 2026-02-13 | 2026-02-18 | $0.3221 |
| 2026-02-06 | 2026-02-10 | $0.3158 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | $0.3321 |
| 2026-01-23 | 2026-01-27 | $0.3452 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | $0.3429 |
| 2026-01-09 | 2026-01-13 | $0.3682 |
| 2026-01-02 | 2026-01-06 | $0.3500 |
| 2025-12-26 | 2025-12-30 | $0.3588 |
| 2025-12-19 | 2025-12-23 | $0.3475 |
| 2025-12-12 | 2025-12-16 | $0.3967 |
| 2025-12-05 | 2025-12-09 | $0.3922 |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | $0.3902 |
| 2025-11-21 | 2025-11-25 | $0.4073 |
| 2025-11-14 | 2025-11-18 | $0.4264 |
| 2025-11-07 | 2025-11-12 | $0.4369 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | $0.4466 |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | $0.4403 |
| 2025-10-17 | 2025-10-21 | $0.4339 |
| 2025-10-10 | 2025-10-14 | $0.4489 |
| 2025-10-03 | 2025-10-07 | $0.4547 |
| 2025-09-26 | 2025-09-30 | $0.4413 |
| 2025-09-19 | 2025-09-23 | $0.4297 |
| 2025-09-12 | 2025-09-16 | $0.4622 |
| 2025-09-05 | 2025-09-09 | $0.4733 |
| 2025-08-29 | 2025-09-03 | $0.5020 |
| 2025-08-22 | 2025-08-26 | $0.4946 |
| 2025-08-15 | 2025-08-19 | $0.5195 |
| 2025-08-08 | 2025-08-12 | $0.5252 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.5222 |
| 2025-07-25 | 2025-07-29 | $0.5080 |
| 2025-07-18 | 2025-07-22 | $0.5172 |
| 2025-07-11 | 2025-07-15 | $0.5130 |
| 2025-07-03 | 2025-07-08 | $0.4889 |
| 2025-06-27 | 2025-07-01 | $0.5897 |
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | $0.6572 |
| 2025-06-13 | 2025-06-17 | $0.6619 |
| 2025-06-06 | 2025-06-10 | $0.5085 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.