←

PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF

미국 · ETF · 월배당

PLTR WeeklyPay™ ETF(PLTW)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 52회 배당했고 주당 배당금 합계는 $18.4570입니다 (배당수익률 73.18%). 가장 최근 배당락일은 2026년 9월 28일입니다, 지급일은 2026년 9월 29일입니다.

최근 종가

$25.2200

최근 12개월 주당 배당

$18.4570

배당수익률 (TTM)

73.18%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

71.8% / -70.2%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-09-28 2026-09-29 $0.3230
2026-09-21 2026-09-22 $0.1870
2026-09-14 2026-09-15 $0.1720
2026-09-08 2026-09-09 $0.3190
2026-08-31 2026-09-01 $0.3160
2026-08-24 2026-08-25 $0.2640
2026-08-17 2026-08-18 $0.3490
2026-08-10 2026-08-11 $0.1920
2026-08-03 2026-08-04 $0.1320
2026-07-27 2026-07-28 $0.2560
2026-07-20 2026-07-21 $0.1770
2026-07-13 2026-07-14 $0.2680
2026-07-06 2026-07-07 $0.0740
2026-06-29 2026-06-30 $0.1980
2026-06-22 2026-06-23 $0.1480
2026-06-15 2026-06-16 $0.0850
2026-06-08 2026-06-09 $0.3570
2026-06-01 2026-06-02 $0.2390
2026-05-26 2026-05-27 $0.1850
2026-05-18 2026-05-19 $0.1730
2026-05-11 2026-05-12 $0.2600
2026-05-04 2026-05-05 $0.2250
2026-04-27 2026-04-28 $0.3290
2026-04-20 2026-04-21 $0.0880
2026-04-13 2026-04-14 $0.3170
2026-04-06 2026-04-07 $0.2140
2026-03-30 2026-03-31 $0.2880
2026-03-23 2026-03-24 $0.2500
2026-03-16 2026-03-17 $0.4400
2026-03-09 2026-03-10 $0.3000
2026-03-02 2026-03-03 $0.3110
2026-02-23 2026-02-24 $0.2340
2026-02-17 2026-02-18 $0.1810
2026-02-09 2026-02-10 $0.1170
2026-02-02 2026-02-03 $0.3360
2026-01-26 2026-01-27 $0.3030
2026-01-20 2026-01-21 $0.4800
2026-01-12 2026-01-13 $0.1670
2026-01-05 2026-01-06 $0.4570
2025-12-29 2025-12-30 $0.6260
2025-12-22 2025-12-23 $0.5700
2025-12-15 2025-12-16 $0.6030
2025-12-08 2025-12-09 $0.5550
2025-12-01 2025-12-02 $0.3220
2025-11-24 2025-11-25 $0.5200
2025-11-17 2025-11-18 $0.3350
2025-11-10 2025-11-12 $0.8090
2025-11-03 2025-11-04 $0.6800
2025-10-27 2025-10-28 $0.9950
2025-10-20 2025-10-21 $1.0100
2025-10-14 2025-10-15 $0.8580
2025-10-06 2025-10-07 $0.8630
2025-09-29 2025-09-30 $1.1080
2025-09-22 2025-09-23 $0.6720
2025-09-15 2025-09-16 $0.4970
2025-09-08 2025-09-09 $0.5470
2025-09-02 2025-09-03 $0.3600
2025-08-25 2025-08-26 $0.5270
2025-08-18 2025-08-19 $1.5860
2025-08-11 2025-08-12 $1.1410
2025-08-04 2025-08-05 $0.7040
2025-07-28 2025-07-29 $0.6850
2025-07-21 2025-07-22 $0.6600
2025-07-14 2025-07-15 $0.6450
2025-07-07 2025-07-08 $0.4900
2025-06-30 2025-07-01 $0.6510
2025-06-23 2025-06-24 $0.6920
2025-06-16 2025-06-17 $0.4740
2025-06-09 2025-06-10 $0.6780
2025-06-02 2025-06-03 $0.4500
2025-05-27 2025-05-28 $0.6830
2025-05-19 2025-05-20 $0.4030
2025-05-12 2025-05-13 $0.6740
2025-05-05 2025-05-06 $0.6090
2025-04-28 2025-04-29 $0.4970
2025-04-21 2025-04-22 $0.4690
2025-04-14 2025-04-15 $0.2340
2025-04-07 2025-04-08 $0.3480
2025-03-31 2025-04-01 $0.5120
2025-03-24 2025-03-25 $0.4790
2025-03-17 2025-03-18 $0.4530
2025-03-10 2025-03-11 $0.1780
2025-03-03 2025-03-04 $0.1820

연도별 주당 배당 합계

  • 2025 $27.0340
  • 2026진행 중 $9.7110

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기