최근 종가
$29.6900
최근 12개월 주당 배당
$13.2260
배당수익률 (TTM)
44.55%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
20.5% / -26.6%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.1370 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.1370 |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | $0.2300 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | $0.2090 |
| 2026-07-09 | 2026-07-10 | $0.2030 |
| 2026-07-01 | — | $0.2430 |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | $0.2360 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.1250 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | $0.1510 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | $0.2380 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.2830 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | $0.1720 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | $0.2100 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | $0.1660 |
| 2026-04-30 | 2026-05-01 | $0.1570 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | $0.1630 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | $0.0990 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | $0.1040 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.1590 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | $0.1130 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | $0.1250 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.1870 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | $0.1950 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.2210 |
| 2026-02-19 | 2026-02-20 | $0.2700 |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | $0.1400 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | $0.0730 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.0990 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | $0.1770 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | $0.1180 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | $0.1580 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $1.7210 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $1.9150 |
| 2025-12-18 | 2025-12-19 | $0.2020 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 | $0.2020 |
| 2025-12-04 | 2025-12-05 | $0.3850 |
| 2025-11-26 | — | $0.2340 |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | $0.2250 |
| 2025-11-13 | 2025-11-14 | $0.2230 |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | $0.2050 |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.2360 |
| 2025-10-23 | 2025-10-24 | $0.1980 |
| 2025-10-16 | 2025-10-17 | $0.2040 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | $0.2040 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.2070 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.2040 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.2010 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.2000 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.2860 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.2040 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.2390 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.2330 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.2390 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.2380 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.2370 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.2390 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.2370 |
| 2025-07-02 | 2025-07-03 | $0.2290 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.2470 |
| 2025-06-18 | 2025-06-20 | $0.2050 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.1460 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.2080 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.2150 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.1720 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.1800 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.3080 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.2180 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.2400 |
| 2025-04-16 | 2025-04-17 | $0.2090 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $0.1800 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $0.2500 |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.2360 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | $0.2770 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $0.2330 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $0.1510 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.2600 |
| 2025-02-20 | 2025-02-21 | $0.2460 |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | $0.2510 |
| 2025-02-06 | 2025-02-07 | $0.2310 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | $0.1880 |
| 2025-01-23 | 2025-01-24 | $0.2460 |
| 2025-01-16 | 2025-01-17 | $0.3365 |
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | $0.1830 |
| 2025-01-02 | 2025-01-03 | $0.2980 |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | $0.8039 |
| 2024-12-19 | 2024-12-20 | $0.8695 |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | $0.1650 |
| 2024-12-05 | 2024-12-06 | $0.2360 |
| 2024-11-27 | 2024-11-29 | $0.2210 |
| 2024-11-21 | 2024-11-22 | $0.2520 |
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | $0.2530 |
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | $0.2650 |
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | $0.2050 |
| 2024-10-24 | 2024-10-25 | $0.2080 |
| 2024-10-17 | 2024-10-18 | $0.3180 |
| 2024-10-10 | 2024-10-11 | $0.2700 |
| 2024-10-03 | 2024-10-04 | $0.2180 |
| 2024-09-26 | 2024-09-27 | $0.2570 |
| 2024-09-19 | 2024-09-20 | $0.1950 |
| 2024-09-12 | 2024-09-13 | $0.4460 |
| 2024-09-05 | 2024-09-06 | $0.3290 |
| 2024-08-29 | 2024-08-30 | $0.3130 |
| 2024-08-22 | 2024-08-23 | $0.4760 |
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | $0.4760 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.