최근 종가
$39.7800
최근 12개월 주당 배당
$13.9425
배당수익률 (TTM)
35.05%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
18.9% / -21.7%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.3042 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.2917 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.2965 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.3028 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.2963 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.3167 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.2276 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.2290 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.2234 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.2324 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.2235 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.2227 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.2256 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.2175 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.2153 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.2504 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.3008 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.2801 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.2731 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.2851 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.3344 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.3375 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.3047 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.3036 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.3057 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.3163 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.2577 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.2525 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2605 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.2416 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.1749 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.1494 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.3581 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.2943 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.3473 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.2795 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.4191 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.3420 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.3662 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.2684 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.2714 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.3450 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.2457 |
| 2025-10-09 | — | $0.2473 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.2187 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.1785 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.1785 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.1795 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.2833 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.2833 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.1912 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.1917 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.2719 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.1707 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.1944 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.1906 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.1909 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.1618 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.1188 |
| 2025-06-20 | 2025-06-23 | $0.2342 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.2572 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.2307 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.3115 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.3249 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.2347 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.2841 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.3362 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.3231 |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | $0.3320 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $0.2199 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $0.2638 |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.2711 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | $0.3124 |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | $0.2460 |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | $0.1580 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | $0.3231 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.