최근 종가
$37.9430
최근 12개월 주당 배당
$16.2922
배당수익률 (TTM)
42.94%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
17.8% / -23.1%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.3062 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.3019 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.3020 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.3040 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.2888 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.3103 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.2443 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.2408 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.2325 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.2400 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.2358 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.2382 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.2449 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.2391 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.2415 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.3153 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.3393 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.3291 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.3158 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.3150 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.3147 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.3199 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.3398 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.3372 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.3392 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.3464 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.2599 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.2654 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2594 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.2741 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.1575 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.2049 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.3458 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.3791 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.3362 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.3234 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.4893 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.4406 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.4571 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.3739 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.3395 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.4161 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.2641 |
| 2025-10-09 | 2025-10-10 | $0.3623 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | $0.3078 |
| 2025-09-25 | 2025-09-26 | $0.2952 |
| 2025-09-18 | 2025-09-19 | $0.2952 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | $0.2572 |
| 2025-09-04 | 2025-09-05 | $0.4502 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.4502 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | $0.3935 |
| 2025-08-14 | 2025-08-15 | $0.3123 |
| 2025-08-07 | 2025-08-08 | $0.2438 |
| 2025-07-31 | 2025-08-01 | $0.3461 |
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | $0.3901 |
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | $0.3330 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | $0.3040 |
| 2025-07-03 | 2025-07-07 | $0.2361 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | $0.2035 |
| 2025-06-20 | 2025-06-23 | $0.3265 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | $0.3038 |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | $0.2108 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $0.3538 |
| 2025-05-22 | 2025-05-23 | $0.3446 |
| 2025-05-15 | 2025-05-16 | $0.2447 |
| 2025-05-08 | 2025-05-09 | $0.4634 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | $0.4696 |
| 2025-04-24 | 2025-04-25 | $0.4570 |
| 2025-04-17 | 2025-04-21 | $0.3745 |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | $0.3590 |
| 2025-04-03 | 2025-04-04 | $0.3351 |
| 2025-03-27 | 2025-03-28 | $0.3037 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | $0.3193 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.