←

SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF(SCHZ)은(는) 미국 ETF이며, 월배당 종목입니다. 최근 12개월 동안 12회 배당했고 주당 배당금 합계는 $0.9618입니다 (배당수익률 4.36%). 가장 최근 배당락일은 2026년 10월 1일입니다.

최근 종가

$22.0700

최근 12개월 주당 배당

$0.9618

배당수익률 (TTM)

4.36%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

4.1% / -6.9%

데이터 기준일: 2026-10-01

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-10-01 — $0.0821
2026-09-01 2026-09-08 $0.0766
2026-08-03 2026-08-07 $0.0880
2026-07-01 2026-07-08 $0.0800
2026-06-01 2026-06-05 $0.0809
2026-05-01 2026-05-07 $0.0787
2026-04-01 2026-04-08 $0.0785
2026-03-02 2026-03-06 $0.0772
2026-02-02 2026-02-06 $0.0850
2025-12-19 2025-12-26 $0.0770
2025-12-01 2025-12-05 $0.0735
2025-11-03 2025-11-07 $0.0843
2025-10-01 2025-10-07 $0.0776
2025-09-02 2025-09-08 $0.0758
2025-08-01 2025-08-07 $0.0843
2025-07-01 2025-07-08 $0.0763
2025-06-02 2025-06-06 $0.0824
2025-05-01 2025-05-07 $0.0786
2025-04-01 2025-04-07 $0.0741
2025-03-03 2025-03-07 $0.0758
2025-02-03 2025-02-07 $0.0868
2024-12-20 2024-12-27 $0.0810
2024-12-02 2024-12-06 $0.0726
2024-11-01 2024-11-07 $0.0807

연도별 주당 배당 합계

  • 2021 $0.5828
  • 2022 +2.9% $0.5999
  • 2023 +27.5% $0.7647
  • 2024 +17.6% $0.8993
  • 2025 +5.2% $0.9465
  • 2026진행 중 $0.7270

배당락일 기준 연도 합계입니다. 진행 중 연도는 현재까지 수집분이며, 변화율(%)은 직전 연도 대비 사실 수치입니다.

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.

데이터 출처: 한국예탁결제원(국내 배당) · 금융위원회(상장종목 정보) · EODHD(시세·해외 배당·환율)

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기