SDTY YieldMax™ S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$41.9200

최근 12개월 주당 배당

$11.2079

배당수익률 (TTM)

26.74%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

12.1% / -15.9%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-05 2026-08-06 $0.2119
2026-07-29 2026-07-30 $0.2056
2026-07-22 2026-07-23 $0.2055
2026-07-15 2026-07-16 $0.2073
2026-07-08 2026-07-09 $0.1991
2026-07-01 2026-07-02 $0.2289
2026-06-24 2026-06-25 $0.2069
2026-06-17 2026-06-18 $0.2080
2026-06-10 2026-06-11 $0.2054
2026-06-03 2026-06-04 $0.2133
2026-05-27 2026-05-28 $0.2098
2026-05-20 2026-05-21 $0.2095
2026-05-13 2026-05-14 $0.2105
2026-05-06 2026-05-07 $0.2056
2026-04-29 2026-04-30 $0.2066
2026-04-22 2026-04-23 $0.2717
2026-04-15 2026-04-16 $0.2750
2026-04-08 2026-04-09 $0.2617
2026-04-01 2026-04-02 $0.2538
2026-03-25 2026-03-26 $0.2602
2026-03-18 2026-03-19 $0.3153
2026-03-11 2026-03-12 $0.3075
2026-03-04 2026-03-05 $0.2368
2026-02-25 2026-02-26 $0.2363
2026-02-18 2026-02-19 $0.2327
2026-02-11 2026-02-12 $0.2650
2026-02-04 2026-02-05 $0.2218
2026-01-28 2026-01-29 $0.2063
2026-01-21 2026-01-22 $0.2014
2026-01-14 2026-01-15 $0.1805
2026-01-07 2026-01-08 $0.1344
2025-12-31 2026-01-02 $0.1240
2025-12-24 2025-12-26 $0.2671
2025-12-17 2025-12-18 $0.2080
2025-12-10 2025-12-11 $0.2355
2025-12-03 2025-12-04 $0.2032
2025-11-26 2025-11-28 $0.3370
2025-11-19 2025-11-20 $0.2539
2025-11-12 2025-11-13 $0.2851
2025-11-05 2025-11-06 $0.2120
2025-10-29 2025-10-30 $0.2221
2025-10-22 2025-10-23 $0.1729
2025-10-15 2025-10-16 $0.1407
2025-10-09 2025-10-10 $0.1597
2025-10-02 2025-10-03 $0.1867
2025-09-25 2025-09-26 $0.1542
2025-09-18 2025-09-19 $0.1542
2025-09-11 2025-09-12 $0.1461
2025-09-04 2025-09-05 $0.1900
2025-08-28 2025-08-29 $0.1900
2025-08-21 2025-08-22 $0.1681
2025-08-14 2025-08-15 $0.2031
2025-08-07 2025-08-08 $0.2044
2025-07-31 2025-08-01 $0.1463
2025-07-24 2025-07-25 $0.1607
2025-07-17 2025-07-18 $0.1481
2025-07-10 2025-07-11 $0.1398
2025-07-03 2025-07-07 $0.1638
2025-06-26 2025-06-27 $0.1151
2025-06-20 2025-06-23 $0.2233
2025-06-12 2025-06-13 $0.2258
2025-06-05 2025-06-06 $0.2175
2025-05-29 2025-05-30 $0.2578
2025-05-22 2025-05-23 $0.2732
2025-05-15 2025-05-16 $0.2448
2025-05-08 2025-05-09 $0.2714
2025-05-01 2025-05-02 $0.3110
2025-04-24 2025-04-25 $0.3024
2025-04-17 2025-04-21 $0.3085
2025-04-10 2025-04-11 $0.2270
2025-04-03 2025-04-04 $0.2723
2025-03-27 2025-03-28 $0.2133
2025-03-20 2025-03-21 $0.3175
2025-03-13 2025-03-14 $0.2174
2025-03-06 2025-03-07 $0.1709
2025-02-27 2025-02-28 $0.1977
2025-02-20 2025-02-21 $0.2221

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.