SJNK SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$24.8700

최근 12개월 주당 배당

$1.7393

배당수익률 (TTM)

6.99%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

3.7% / -3.4%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-03 2026-08-06 $0.1421
2026-07-01 2026-07-07 $0.1472
2026-06-01 2026-06-04 $0.1428
2026-05-01 2026-05-06 $0.1434
2026-04-01 2026-04-06 $0.1512
2026-03-02 2026-03-05 $0.1440
2026-02-02 2026-02-05 $0.1397
2025-12-18 2025-12-23 $0.1445
2025-12-01 2025-12-04 $0.1438
2025-11-03 2025-11-06 $0.1423
2025-10-01 2025-10-06 $0.1460
2025-09-02 2025-09-05 $0.1524
2025-08-01 2025-08-06 $0.1526
2025-07-01 2025-07-07 $0.1484
2025-06-02 2025-06-05 $0.1554
2025-05-01 2025-05-06 $0.1548
2025-04-01 2025-04-04 $0.1587
2025-03-03 2025-03-06 $0.1521
2025-02-03 2025-02-06 $0.1520
2024-12-19 2024-12-24 $0.1596
2024-12-02 2024-12-05 $0.1552
2024-11-01 2024-11-06 $0.1558
2024-10-01 2024-10-04 $0.1579
2024-09-03 2024-09-06 $0.1555

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.