SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$28.7930

최근 12개월 주당 배당

$1.3940

배당수익률 (TTM)

4.84%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

8.0% / -4.8%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-07-31 2026-08-03 $0.0790
2026-06-30 2026-07-01 $0.1100
2026-05-29 2026-06-01 $0.0730
2026-04-30 2026-05-01 $0.1110
2026-03-31 2026-04-01 $0.1560
2026-02-27 2026-03-02 $0.1470
2026-01-30 2026-02-02 $0.0820
2025-12-31 2026-01-02 $0.1060
2025-11-28 2025-12-01 $0.1600
2025-10-31 2025-11-03 $0.1330
2025-09-30 2025-10-02 $0.1280
2025-08-29 2025-09-02 $0.1090
2025-07-31 2025-08-01 $0.1290
2025-06-30 2025-07-01 $0.1070
2025-05-30 2025-06-02 $0.1470
2025-04-30 2025-05-01 $0.1950
2025-03-31 2025-04-01 $0.0570

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.