최근 종가
$12.3200
최근 12개월 주당 배당
$7.3411
배당수익률 (TTM)
59.59%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
22.4% / -37.0%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 2026-08-11 | $0.0827 |
| 2026-07-31 | 2026-08-04 | $0.0810 |
| 2026-07-24 | 2026-07-28 | $0.0947 |
| 2026-07-17 | 2026-07-21 | $0.0981 |
| 2026-07-10 | 2026-07-14 | $0.0969 |
| 2026-07-02 | 2026-07-07 | $0.0981 |
| 2026-06-26 | — | $0.1007 |
| 2026-06-18 | 2026-06-23 | $0.0981 |
| 2026-06-12 | — | $0.1000 |
| 2026-06-05 | 2026-06-09 | $0.1025 |
| 2026-05-29 | 2026-06-02 | $0.1070 |
| 2026-05-22 | 2026-05-27 | $0.1209 |
| 2026-05-15 | 2026-05-19 | $0.1328 |
| 2026-05-08 | 2026-05-12 | $0.1329 |
| 2026-05-01 | 2026-05-05 | $0.1267 |
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | $0.1267 |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | $0.1255 |
| 2026-04-10 | 2026-04-14 | $0.1267 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | $0.1205 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | $0.1280 |
| 2026-03-20 | 2026-03-24 | $0.1294 |
| 2026-03-13 | 2026-03-17 | $0.1324 |
| 2026-03-06 | 2026-03-10 | $0.1368 |
| 2026-02-27 | 2026-03-03 | $0.1409 |
| 2026-02-20 | 2026-02-24 | $0.1402 |
| 2026-02-13 | 2026-02-18 | $0.1395 |
| 2026-02-06 | 2026-02-10 | $0.1427 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | $0.1499 |
| 2026-01-23 | 2026-01-27 | $0.1438 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | $0.1475 |
| 2026-01-09 | 2026-01-13 | $0.1499 |
| 2026-01-02 | 2026-01-06 | $0.1492 |
| 2025-12-26 | 2025-12-30 | $0.1579 |
| 2025-12-19 | 2025-12-23 | $0.1472 |
| 2025-12-12 | 2025-12-16 | $0.1572 |
| 2025-12-05 | 2025-12-09 | $0.1549 |
| 2025-11-28 | 2025-12-02 | $0.1609 |
| 2025-11-21 | 2025-11-25 | $0.1606 |
| 2025-11-14 | 2025-11-18 | $0.1694 |
| 2025-11-07 | 2025-11-12 | $0.1779 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | $0.1814 |
| 2025-10-24 | 2025-10-28 | $0.1818 |
| 2025-10-17 | 2025-10-21 | $0.1778 |
| 2025-10-10 | 2025-10-14 | $0.1820 |
| 2025-10-03 | 2025-10-07 | $0.1828 |
| 2025-09-26 | 2025-09-30 | $0.1783 |
| 2025-09-19 | 2025-09-23 | $0.1814 |
| 2025-09-12 | 2025-09-16 | $0.1826 |
| 2025-09-05 | 2025-09-09 | $0.1750 |
| 2025-08-29 | 2025-09-03 | $0.1758 |
| 2025-08-22 | 2025-08-26 | $0.1734 |
| 2025-08-15 | 2025-08-19 | $0.1803 |
| 2025-08-08 | 2025-08-12 | $0.1790 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | $0.1864 |
| 2025-07-25 | 2025-07-29 | $0.1852 |
| 2025-07-18 | 2025-07-22 | $0.1834 |
| 2025-07-11 | 2025-07-15 | $0.1829 |
| 2025-07-03 | 2025-07-08 | $0.1803 |
| 2025-06-27 | — | $0.1808 |
| 2025-06-20 | 2025-06-24 | $0.1784 |
| 2025-06-13 | 2025-06-17 | $0.1822 |
| 2025-06-06 | 2025-06-10 | $0.1800 |
| 2025-05-23 | 2025-05-28 | $0.7714 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | $0.7500 |
| 2025-03-28 | 2025-04-01 | $1.0000 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.