최근 종가
$12.4600
최근 12개월 주당 배당
$12.8944
배당수익률 (TTM)
103.49%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
48.7% / -63.1%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | $0.1238 |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | $0.1308 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | $0.1801 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | $0.2028 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | $0.1734 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | $0.1925 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | $0.2571 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | $0.2316 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | $0.1970 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | $0.1851 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.2728 |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | $0.2013 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | $0.1767 |
| 2026-05-05 | 2026-05-06 | $0.1948 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | $0.2997 |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | $0.1836 |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | $0.1979 |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | $0.1896 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | $0.1788 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | $0.2145 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | $0.2188 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | $0.1785 |
| 2026-03-03 | 2026-03-04 | $0.2042 |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | $0.2174 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.2780 |
| 2026-02-10 | 2026-02-11 | $0.2586 |
| 2026-02-03 | 2026-02-04 | $0.3820 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | $0.1837 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2160 |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | $0.2461 |
| 2026-01-06 | 2026-01-07 | $0.2650 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.3084 |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | $0.2573 |
| 2025-12-16 | 2025-12-17 | $0.2852 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | $0.2734 |
| 2025-12-02 | 2025-12-03 | $0.3344 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | $0.3645 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | $0.5325 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.4191 |
| 2025-11-04 | 2025-11-05 | $0.4198 |
| 2025-10-28 | 2025-10-29 | $0.3605 |
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | $0.3767 |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | $0.4857 |
| 2025-10-07 | 2025-10-08 | $0.4009 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | $0.3946 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | $0.2992 |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | $0.2437 |
| 2025-09-09 | 2025-09-10 | $0.0893 |
| 2025-09-03 | — | $0.0890 |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | $0.0950 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | $0.1112 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | $0.1218 |
| 2025-08-05 | 2025-08-06 | $0.1581 |
| 2025-07-29 | 2025-07-30 | $0.1214 |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | $0.2343 |
| 2025-07-15 | 2025-07-16 | $0.1889 |
| 2025-07-08 | 2025-07-09 | $0.2875 |
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | $0.2508 |
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | $0.1989 |
| 2025-06-17 | 2025-06-18 | $0.3030 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.