최근 종가
$16.8600
최근 12개월 주당 배당
$18.9704
배당수익률 (TTM)
112.52%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
55.2% / -64.5%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | $0.0487 |
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | $0.1132 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | $0.2411 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | $0.2332 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | $0.1263 |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | $0.1815 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | $0.2697 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | $0.0991 |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | $0.2652 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | $0.2454 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | $0.2169 |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | $0.3129 |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | $0.2466 |
| 2026-05-04 | 2026-05-05 | $0.1205 |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | $0.2878 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | $0.1497 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | $0.1984 |
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | $0.1916 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.1405 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | $0.2188 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | $0.2222 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | $0.2050 |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | $0.2287 |
| 2026-02-23 | 2026-02-24 | $0.2817 |
| 2026-02-17 | 2026-02-18 | $0.1925 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | $0.2054 |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | $0.3378 |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | $0.2497 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | $0.3195 |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | $0.1693 |
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | $0.3940 |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | $0.5037 |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | $0.4486 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | $0.4740 |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | $0.4604 |
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | $0.3521 |
| 2025-11-24 | 2025-11-25 | $0.3173 |
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | $0.3716 |
| 2025-11-10 | 2025-11-12 | $0.5691 |
| 2025-11-03 | 2025-11-04 | $0.4346 |
| 2025-10-27 | 2025-10-28 | $0.8308 |
| 2025-10-20 | 2025-10-21 | $0.6141 |
| 2025-10-14 | 2025-10-15 | $0.7031 |
| 2025-10-06 | 2025-10-07 | $0.9092 |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.8723 |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | $0.5347 |
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | $0.4226 |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | $0.3398 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | $1.2777 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | $0.3821 |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | $0.8523 |
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | $0.5875 |
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | $0.3012 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | $0.4635 |
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | $0.3887 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | $0.3831 |
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | $0.4692 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | $0.4868 |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | $0.5601 |
| 2025-06-16 | 2025-06-17 | $0.1677 |
| 2025-06-09 | 2025-06-10 | $0.5310 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | $0.4454 |
| 2025-05-27 | 2025-05-28 | $0.6507 |
| 2025-05-19 | 2025-05-20 | $0.5040 |
| 2025-05-12 | 2025-05-13 | $0.4318 |
| 2025-05-05 | 2025-05-06 | $0.5310 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | $0.3097 |
| 2025-04-21 | 2025-04-22 | $0.4738 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | $0.2982 |
| 2025-04-07 | 2025-04-08 | $0.5161 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | $0.3715 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | $0.3258 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | $0.2414 |
| 2025-03-10 | 2025-03-11 | $0.2174 |
| 2025-03-03 | 2025-03-04 | $0.3950 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.