TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$15.4200

최근 12개월 주당 배당

$8.0390

배당수익률 (TTM)

52.13%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

35.0% / -20.8%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-06 2026-08-07 $0.1450
2026-07-30 2026-07-31 $0.1340
2026-07-23 2026-07-24 $0.1420
2026-07-16 2026-07-17 $0.1420
2026-07-09 2026-07-10 $0.1520
2026-07-02 2026-07-06 $0.1560
2026-06-25 2026-06-26 $0.2090
2026-06-18 2026-06-22 $0.1470
2026-06-11 2026-06-12 $0.1130
2026-06-04 2026-06-05 $0.1490
2026-05-28 2026-05-29 $0.1310
2026-05-21 2026-05-22 $0.1660
2026-05-14 2026-05-15 $0.1790
2026-05-07 2026-05-08 $0.1910
2026-04-30 2026-05-01 $0.2750
2026-04-23 2026-04-24 $0.1680
2026-04-16 2026-04-17 $0.1860
2026-04-09 2026-04-10 $0.1250
2026-04-02 2026-04-06 $0.1330
2026-03-26 2026-03-27 $0.1340
2026-03-19 2026-03-20 $0.1350
2026-03-12 2026-03-13 $0.1250
2026-03-05 2026-03-06 $0.2360
2026-02-26 2026-02-27 $0.1710
2026-02-19 2026-02-20 $0.1430
2026-02-12 2026-02-13 $0.1340
2026-02-05 2026-02-06 $0.1050
2026-01-29 2026-01-30 $0.1270
2026-01-22 2026-01-23 $0.1890
2026-01-15 2026-01-16 $0.1390
2026-01-08 2026-01-09 $0.1100
2026-01-02 2026-01-05 $0.0910
2025-12-26 2025-12-29 $0.1040
2025-12-18 2025-12-19 $0.0620
2025-12-11 2025-12-12 $0.1060
2025-12-04 2025-12-05 $0.2490
2025-11-28 2025-12-01 $0.1080
2025-11-20 2025-11-21 $0.1090
2025-11-13 2025-11-14 $0.1400
2025-11-06 2025-11-07 $0.1730
2025-10-30 2025-10-31 $0.1570
2025-10-23 2025-10-24 $0.3380
2025-10-16 2025-10-17 $0.2290
2025-10-02 2025-10-03 $1.0010
2025-09-04 2025-09-05 $0.3810
2025-08-07 2025-08-08 $0.9540
2025-07-10 2025-07-11 $0.6380
2025-06-12 2025-06-13 $0.8960
2025-05-15 2025-05-16 $0.7880
2025-04-17 2025-04-21 $0.5640
2025-03-20 2025-03-21 $0.5770
2025-02-20 2025-02-21 $0.6020
2025-01-23 2025-01-24 $0.6450
2024-12-27 2024-12-30 $0.8070
2024-11-29 2024-12-02 $0.5380
2024-10-31 2024-11-01 $0.8900
2024-10-03 2024-10-04 $0.3710

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.