ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$27.3100

최근 12개월 주당 배당

$29.0823

배당수익률 (TTM)

106.49%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

24.2% / -58.4%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-05 2026-08-06 $0.3080
2026-07-29 2026-07-30 $0.3100
2026-07-22 2026-07-23 $0.3180
2026-07-15 2026-07-16 $0.3300
2026-07-08 2026-07-09 $0.3380
2026-07-01 2026-07-02 $0.3410
2026-06-24 2026-06-25 $0.3820
2026-06-17 2026-06-18 $0.3900
2026-06-10 2026-06-11 $0.3490
2026-06-03 2026-06-04 $0.3960
2026-05-27 2026-05-28 $0.3950
2026-05-20 2026-05-21 $0.3950
2026-05-13 2026-05-14 $0.4050
2026-05-06 2026-05-07 $0.4000
2026-04-29 2026-04-30 $0.4030
2026-04-22 2026-04-23 $0.4370
2026-04-15 2026-04-16 $0.3970
2026-04-08 2026-04-09 $0.4200
2026-04-01 2026-04-02 $0.3720
2026-03-25 2026-03-26 $0.4320
2026-03-18 2026-03-19 $0.4070
2026-03-11 2026-03-12 $0.4160
2026-03-04 2026-03-05 $0.4800
2026-02-25 2026-02-26 $0.4750
2026-02-18 2026-02-19 $0.4360
2026-02-11 2026-02-12 $0.4510
2026-02-04 2026-02-05 $0.4540
2026-01-28 2026-01-29 $0.5020
2026-01-21 2026-01-22 $0.5050
2026-01-14 2026-01-15 $0.5190
2026-01-07 2026-01-08 $0.4710
2025-12-31 2026-01-02 $0.4870
2025-12-30 2026-01-02 $0.0003
2025-12-24 2025-12-26 $0.5710
2025-12-17 2025-12-18 $0.4920
2025-12-10 2025-12-11 $0.5460
2025-12-03 2025-12-04 $0.5880
2025-11-26 2025-11-28 $0.5900
2025-11-19 2025-11-20 $0.6400
2025-11-12 2025-11-13 $0.6300
2025-11-05 2025-11-06 $0.7900
2025-10-29 2025-10-30 $0.8500
2025-10-22 2025-10-23 $0.9000
2025-10-15 2025-10-16 $0.9100
2025-10-09 $0.9040
2025-10-02 2025-10-03 $0.9100
2025-09-25 2025-09-26 $0.9200
2025-09-18 2025-09-19 $0.9300
2025-09-11 2025-09-12 $0.9300
2025-09-04 2025-09-05 $0.9000
2025-08-28 2025-08-29 $0.9500
2025-08-21 2025-08-22 $1.0000
2025-08-14 2025-08-15 $1.0100
2025-08-07 2025-08-08 $1.0000
2025-07-31 2025-08-01 $1.0100
2025-07-24 2025-07-25 $1.0300
2025-07-17 2025-07-18 $1.0400
2025-07-10 2025-07-11 $0.9600
2025-07-03 2025-07-07 $0.9500
2025-06-26 2025-06-27 $0.0920
2025-06-20 $0.0875
2025-06-12 2025-06-13 $0.9500
2025-06-05 2025-06-06 $0.9500
2025-05-29 2025-05-30 $0.9500
2025-05-22 2025-05-23 $0.9800
2025-05-15 2025-05-16 $1.0600
2025-05-08 2025-05-09 $1.1800
2025-05-01 2025-05-02 $0.9400
2025-04-24 2025-04-25 $0.8400
2025-04-17 2025-04-21 $0.8500
2025-04-10 2025-04-11 $0.8200
2025-04-03 2025-04-04 $0.9200
2025-03-27 2025-03-28 $0.9900
2025-03-20 2025-03-21 $0.9800
2025-03-13 2025-03-14 $1.0300
2025-03-06 2025-03-07 $4.6500
2025-02-06 2025-02-07 $5.3700
2025-01-08 2025-01-10 $5.7200
2024-12-12 2024-12-13 $7.0900
2024-11-14 2024-11-15 $8.3100
2024-10-17 2024-10-18 $8.2700
2024-09-19 2024-09-20 $9.8300
2024-08-15 2024-08-16 $7.8000

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.