USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$6.7500

최근 12개월 주당 배당

$4.0900

배당수익률 (TTM)

60.59%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

36.1% / -31.6%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-06 2026-08-07 $0.0640
2026-07-30 2026-07-31 $0.0670
2026-07-23 2026-07-24 $0.0700
2026-07-16 2026-07-17 $0.0550
2026-07-09 2026-07-10 $0.0510
2026-07-02 2026-07-06 $0.0610
2026-06-25 2026-06-26 $0.0640
2026-06-18 2026-06-22 $0.0690
2026-06-11 2026-06-12 $0.0780
2026-06-04 2026-06-05 $0.0810
2026-05-28 2026-05-29 $0.0810
2026-05-21 2026-05-22 $0.0880
2026-05-14 2026-05-15 $0.0840
2026-05-07 2026-05-08 $0.0870
2026-04-30 2026-05-01 $0.0840
2026-04-23 2026-04-24 $0.0800
2026-04-16 2026-04-17 $0.0810
2026-04-09 2026-04-10 $0.0890
2026-04-02 2026-04-06 $0.0970
2026-03-26 2026-03-27 $0.0910
2026-03-19 2026-03-20 $0.0910
2026-03-12 2026-03-13 $0.1100
2026-03-05 2026-03-06 $0.0740
2026-02-26 2026-02-27 $0.0710
2026-02-19 2026-02-20 $0.0680
2026-02-12 2026-02-13 $0.0700
2026-02-05 2026-02-06 $0.0680
2026-01-29 2026-01-30 $0.0670
2026-01-22 2026-01-23 $0.0660
2026-01-15 2026-01-16 $0.0660
2026-01-08 2026-01-09 $0.0520
2025-12-31 2026-01-02 $0.0530
2025-12-24 2025-12-26 $0.0530
2025-12-18 2025-12-19 $0.0660
2025-12-11 2025-12-12 $0.0710
2025-12-04 2025-12-05 $0.0580
2025-11-26 2025-11-28 $0.0710
2025-11-20 2025-11-21 $0.0950
2025-11-13 2025-11-14 $0.0720
2025-11-06 2025-11-07 $0.0720
2025-10-30 2025-10-31 $0.0860
2025-10-23 2025-10-24 $0.0860
2025-10-16 2025-10-17 $0.0850
2025-10-09 2025-10-10 $0.0900
2025-10-02 2025-10-03 $0.0980
2025-09-25 2025-09-26 $0.0960
2025-09-18 2025-09-19 $0.0980
2025-09-11 2025-09-12 $0.1020
2025-09-04 2025-09-05 $0.0690
2025-08-28 2025-08-29 $0.0930
2025-08-21 2025-08-22 $0.1100
2025-08-14 2025-08-15 $0.1410
2025-08-07 2025-08-08 $0.1340
2025-07-31 2025-08-01 $0.1360
2025-07-24 2025-07-25 $0.0990
2025-07-17 2025-07-18 $0.1600
2025-07-10 2025-07-11 $0.1840
2025-07-03 2025-07-07 $0.1400
2025-06-26 2025-06-27 $0.2000
2025-06-18 2025-06-20 $0.1460
2025-06-02 2025-06-03 $0.7700
2025-05-01 2025-05-02 $0.5390
2025-04-01 2025-04-02 $0.8050
2025-03-03 2025-03-04 $0.7060
2025-02-03 2025-02-04 $1.0070
2024-12-31 2025-01-03 $0.7900
2024-12-02 2024-12-04 $0.8700
2024-11-01 2024-11-04 $0.7830
2024-10-01 2024-10-03 $0.6110
2024-09-03 2024-09-05 $1.0560

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.