VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$66.2100

최근 12개월 주당 배당

$3.8641

배당수익률 (TTM)

5.84%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

5.6% / -4.9%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-03 2026-08-05 $0.3466
2026-07-01 2026-07-06 $0.3137
2026-06-01 2026-06-03 $0.3189
2026-05-01 2026-05-05 $0.3180
2026-04-01 2026-04-06 $0.3288
2026-03-02 2026-03-04 $0.3196
2026-02-02 2026-02-03 $0.3396
2025-12-18 2025-12-22 $0.3152
2025-12-01 2025-12-03 $0.3186
2025-11-03 2025-11-05 $0.3174
2025-10-01 2025-10-03 $0.3137
2025-09-02 2025-09-04 $0.3140
2025-08-01 2025-08-05 $0.3855
2025-07-01 2025-07-03 $0.3174
2025-06-02 2025-06-04 $0.3156
2025-05-01 2025-05-05 $0.3243
2025-04-01 2025-04-03 $0.3449
2025-03-03 2025-03-05 $0.3463
2025-02-03 2025-02-05 $0.3816
2024-12-24 2024-12-27 $0.3250
2024-12-02 2024-12-04 $0.3339
2024-11-01 2024-11-05 $0.3520
2024-10-01 2024-10-03 $0.3208
2024-09-03 2024-09-05 $0.3228

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.