WDTE Defiance S&P 500 Target 30 Weekly Distribution ETF

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$29.9940

최근 12개월 주당 배당

$9.6076

배당수익률 (TTM)

32.03%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

12.3% / -18.9%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-06 2026-08-07 $0.1738
2026-07-30 2026-07-31 $0.1685
2026-07-23 2026-07-24 $0.1705
2026-07-16 2026-07-17 $0.1722
2026-07-09 2026-07-10 $0.1726
2026-07-02 2026-07-06 $0.1728
2026-06-25 2026-06-26 $0.1714
2026-06-18 2026-06-22 $0.1750
2026-06-11 2026-06-12 $0.1732
2026-06-04 2026-06-05 $0.1792
2026-05-28 2026-05-29 $0.1789
2026-05-21 2026-05-22 $0.1767
2026-05-14 2026-05-15 $0.1789
2026-05-07 2026-05-08 $0.1768
2026-04-30 2026-05-01 $0.1755
2026-04-23 2026-04-24 $0.1748
2026-04-16 2026-04-17 $0.1729
2026-04-09 2026-04-10 $0.1656
2026-04-02 2026-04-06 $0.1644
2026-03-26 2026-03-27 $0.1662
2026-03-19 2026-03-20 $0.1707
2026-03-12 2026-03-13 $0.1733
2026-03-05 2026-03-06 $0.1747
2026-02-26 2026-02-27 $0.1770
2026-02-19 2026-02-20 $0.1771
2026-02-12 2026-02-13 $0.1801
2026-02-05 2026-02-06 $0.1803
2026-01-29 2026-01-30 $0.1817
2026-01-22 2026-01-23 $0.1795
2026-01-15 2026-01-16 $0.1844
2026-01-08 2026-01-09 $0.1845
2025-12-31 2026-01-02 $0.1851
2025-12-24 2025-12-26 $0.1854
2025-12-18 $0.1860
2025-12-11 2025-12-12 $0.1868
2025-12-04 2025-12-05 $0.1861
2025-11-26 2025-11-28 $0.2885
2025-11-20 2025-11-21 $0.1859
2025-11-13 2025-11-14 $0.1918
2025-11-06 2025-11-07 $0.1981
2025-10-30 2025-10-31 $0.2012
2025-10-23 2025-10-24 $0.2003
2025-10-16 2025-10-17 $0.2319
2025-10-09 2025-10-10 $0.2035
2025-10-02 2025-10-03 $0.2017
2025-09-25 2025-09-26 $0.2039
2025-09-18 2025-09-19 $0.1483
2025-09-11 2025-09-12 $0.2006
2025-09-04 2025-09-05 $0.1882
2025-08-28 2025-08-29 $0.2026
2025-08-21 2025-08-22 $0.2042
2025-08-14 2025-08-15 $0.2043
2025-08-07 2025-08-08 $0.2033
2025-07-31 2025-08-01 $0.1656
2025-07-24 2025-07-25 $0.2055
2025-07-17 2025-07-18 $0.2048
2025-07-10 2025-07-11 $0.2056
2025-07-03 2025-07-07 $0.2044
2025-06-26 2025-06-27 $0.2020
2025-06-18 2025-06-20 $0.2021
2025-06-05 2025-06-06 $0.2015
2025-05-29 2025-05-30 $0.2000
2025-05-22 2025-05-23 $0.2040
2025-05-15 2025-05-16 $0.2004
2025-05-08 2025-05-09 $0.1999
2025-05-01 2025-05-02 $0.1938
2025-04-24 2025-04-25 $0.3500
2025-04-17 2025-04-21 $0.3524
2025-04-10 2025-04-11 $0.2858
2025-04-03 2025-04-04 $0.3134
2025-03-27 2025-03-28 $0.3229
2025-03-20 2025-03-21 $0.3225
2025-03-13 2025-03-14 $0.3320
2025-03-06 2025-03-07 $0.2266
2025-02-27 2025-02-28 $0.2311
2025-02-20 2025-02-21 $0.2355
2025-02-13 2025-02-14 $0.2337
2025-02-06 2025-02-07 $0.2343
2025-01-30 2025-01-31 $0.0987
2025-01-23 2025-01-24 $0.1404
2025-01-16 2025-01-17 $0.2290
2025-01-08 2025-01-10 $0.2337
2024-12-31 2025-01-03 $0.2375
2024-12-26 $0.2375
2024-12-19 2024-12-20 $0.1832
2024-12-12 2024-12-13 $0.2065
2024-12-05 2024-12-06 $0.2016
2024-11-27 2024-11-29 $0.2885
2024-11-21 2024-11-22 $0.2452
2024-11-14 2024-11-15 $0.3347
2024-11-07 2024-11-08 $0.2874
2024-10-31 2024-11-01 $0.2498
2024-10-24 2024-10-25 $0.2525
2024-10-17 2024-10-18 $0.2533
2024-10-10 2024-10-11 $0.3338
2024-10-01 2024-10-03 $1.8085
2024-09-03 2024-09-05 $2.7568

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.