WEEK WEEK

미국 · ETF · 월배당

최근 종가

$100.0400

최근 12개월 주당 배당

$3.6220

배당수익률 (TTM)

3.62%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

0.6% / -0.2%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-04 2026-08-05 $0.0690
2026-07-28 2026-07-29 $0.0680
2026-07-21 2026-07-22 $0.0670
2026-07-14 2026-07-15 $0.0670
2026-07-07 2026-07-08 $0.0670
2026-06-30 2026-07-01 $0.0670
2026-06-23 2026-06-24 $0.0670
2026-06-16 2026-06-17 $0.0670
2026-06-09 2026-06-10 $0.0670
2026-06-02 $0.0670
2026-05-27 2026-05-28 $0.0660
2026-05-19 2026-05-20 $0.0670
2026-05-12 2026-05-13 $0.0660
2026-05-05 2026-05-06 $0.0660
2026-04-28 2026-04-29 $0.0660
2026-04-21 2026-04-22 $0.0660
2026-04-14 2026-04-15 $0.0660
2026-04-07 2026-04-08 $0.0660
2026-03-31 2026-04-01 $0.0660
2026-03-24 2026-03-25 $0.0660
2026-03-17 2026-03-18 $0.0660
2026-03-10 2026-03-11 $0.0650
2026-03-03 2026-03-04 $0.0670
2026-02-24 $0.0670
2026-02-18 2026-02-19 $0.0660
2026-02-10 2026-02-11 $0.0740
2026-02-03 2026-02-04 $0.0590
2026-01-27 $0.0680
2026-01-21 2026-01-22 $0.0670
2026-01-13 2026-01-14 $0.0680
2026-01-06 2026-01-07 $0.0690
2025-12-30 2025-12-31 $0.0690
2025-12-23 2025-12-24 $0.0690
2025-12-16 2025-12-17 $0.0700
2025-12-09 2025-12-10 $0.0700
2025-12-02 2025-12-03 $0.0710
2025-11-25 2025-11-26 $0.0710
2025-11-18 2025-11-19 $0.0610
2025-11-12 2025-11-13 $0.0800
2025-11-04 2025-11-05 $0.0760
2025-10-28 2025-10-29 $0.0730
2025-10-21 2025-10-22 $0.0680
2025-10-14 2025-10-15 $0.0760
2025-10-07 2025-10-08 $0.0750
2025-09-30 2025-10-01 $0.0770
2025-09-23 2025-09-24 $0.0770
2025-09-16 2025-09-17 $0.0770
2025-09-09 2025-09-10 $0.0780
2025-09-02 2025-09-03 $0.0780
2025-08-26 2025-08-27 $0.0780
2025-08-19 2025-08-20 $0.0790
2025-08-12 2025-08-13 $0.0790
2025-08-05 $0.0790
2025-07-29 $0.0790
2025-07-22 $0.0790
2025-07-15 $0.0790
2025-07-08 $0.0790
2025-07-01 $0.0790
2025-06-24 $0.0790
2025-06-17 $0.0790
2025-06-10 2025-06-11 $0.0780
2025-06-03 2025-06-04 $0.0800
2025-05-27 2025-05-28 $0.0790
2025-05-20 2025-05-21 $0.0790
2025-05-13 2025-05-14 $0.0790
2025-05-06 2025-05-07 $0.0800
2025-04-29 2025-04-30 $0.0790
2025-04-22 2025-04-23 $0.0780
2025-04-15 2025-04-16 $0.0780
2025-04-08 2025-04-09 $0.0780
2025-04-01 2025-04-02 $0.0790
2025-03-25 2025-03-26 $0.0790
2025-03-18 2025-03-19 $0.0800
2025-03-11 2025-03-12 $0.0680

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.