WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$25.3700

최근 12개월 주당 배당

$29.3028

배당수익률 (TTM)

115.50%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

55.4% / -53.1%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-06 2026-08-07 $0.4613
2026-07-30 2026-07-31 $0.4717
2026-07-23 2026-07-24 $0.4992
2026-07-16 2026-07-17 $0.5531
2026-07-09 2026-07-10 $0.4849
2026-07-02 2026-07-06 $0.6252
2026-06-25 2026-06-26 $0.5750
2026-06-18 2026-06-22 $0.4702
2026-06-11 2026-06-12 $0.4896
2026-06-04 2026-06-05 $0.3287
2026-05-28 2026-05-29 $0.3100
2026-05-21 2026-05-22 $0.3048
2026-05-14 2026-05-15 $0.2742
2026-05-07 2026-05-08 $0.2717
2026-04-30 2026-05-01 $0.3142
2026-04-23 2026-04-24 $0.3155
2026-04-16 2026-04-17 $0.4148
2026-04-09 2026-04-10 $0.5301
2026-04-02 2026-04-06 $0.5101
2026-03-26 2026-03-27 $0.4916
2026-03-19 2026-03-20 $0.4861
2026-03-12 2026-03-13 $0.5468
2026-03-05 2026-03-06 $0.5750
2026-02-26 2026-02-27 $0.7272
2026-02-19 2026-02-20 $0.7318
2026-02-12 2026-02-13 $0.4544
2026-02-05 2026-02-06 $0.4920
2026-01-29 2026-01-30 $0.4392
2026-01-22 2026-01-23 $0.4452
2026-01-15 2026-01-16 $0.5767
2026-01-08 2026-01-09 $0.5276
2026-01-02 2026-01-05 $0.6812
2025-12-26 2025-12-29 $0.7543
2025-12-18 2025-12-19 $0.6313
2025-12-11 2025-12-12 $0.3967
2025-12-04 2025-12-05 $0.6443
2025-11-28 2025-12-01 $0.9260
2025-11-20 2025-11-21 $0.8491
2025-11-13 2025-11-14 $0.8196
2025-11-06 2025-11-07 $0.7349
2025-10-30 2025-10-31 $0.5967
2025-10-23 2025-10-24 $0.6102
2025-10-16 2025-10-17 $1.4679
2025-09-25 2025-09-26 $3.2951
2025-08-28 2025-08-29 $2.1976
2025-07-31 2025-08-01 $1.6550
2025-07-03 2025-07-07 $1.8550
2025-06-05 2025-06-06 $3.0725
2025-05-08 2025-05-09 $2.7190

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.