YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$17.8850

최근 12개월 주당 배당

$13.6620

배당수익률 (TTM)

76.39%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

40.7% / -66.0%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-05 2026-08-06 $0.1030
2026-07-29 2026-07-30 $0.1030
2026-07-22 2026-07-23 $0.1030
2026-07-15 2026-07-16 $0.0990
2026-07-08 2026-07-09 $0.1290
2026-07-01 2026-07-02 $0.1340
2026-06-24 2026-06-25 $0.1040
2026-06-17 2026-06-18 $0.1290
2026-06-10 2026-06-11 $0.1200
2026-06-03 2026-06-04 $0.1250
2026-05-27 2026-05-28 $0.1310
2026-05-20 2026-05-21 $0.1310
2026-05-13 2026-05-14 $0.1520
2026-05-06 2026-05-07 $0.1720
2026-04-29 2026-04-30 $0.1270
2026-04-22 2026-04-23 $0.1450
2026-04-15 2026-04-16 $0.1950
2026-04-08 2026-04-09 $0.1590
2026-04-01 2026-04-02 $0.1480
2026-03-25 2026-03-26 $0.1700
2026-03-18 2026-03-19 $0.1650
2026-03-11 2026-03-12 $0.1590
2026-03-04 2026-03-05 $0.1650
2026-02-25 2026-02-26 $0.1670
2026-02-18 2026-02-19 $0.2100
2026-02-11 2026-02-12 $0.2070
2026-02-04 2026-02-05 $0.2180
2026-01-28 2026-01-29 $0.2370
2026-01-21 2026-01-22 $0.1950
2026-01-14 2026-01-15 $0.2820
2026-01-07 2026-01-08 $0.1970
2025-12-31 2026-01-02 $1.3850
2025-12-24 2025-12-26 $0.8590
2025-12-17 2025-12-18 $0.2100
2025-12-10 2025-12-11 $0.2150
2025-12-03 2025-12-04 $0.1980
2025-11-26 2025-11-28 $0.2250
2025-11-19 2025-11-20 $0.2810
2025-11-12 2025-11-13 $0.3020
2025-11-05 2025-11-06 $0.3020
2025-10-29 2025-10-30 $0.2970
2025-10-22 2025-10-23 $0.3670
2025-10-15 2025-10-16 $0.3890
2025-10-08 2025-10-09 $0.3780
2025-10-01 2025-10-02 $0.4000
2025-09-24 2025-09-25 $0.4100
2025-09-17 2025-09-18 $0.3950
2025-09-10 2025-09-11 $0.3820
2025-09-03 2025-09-04 $0.4620
2025-08-27 2025-08-28 $0.4980
2025-08-20 2025-08-21 $0.4840
2025-08-13 2025-08-14 $0.3420
2025-08-06 2025-08-07 $0.5060
2025-07-30 2025-07-31 $0.4400
2025-07-23 2025-07-24 $0.5250
2025-07-16 2025-07-17 $0.4530
2025-07-09 2025-07-10 $0.3110
2025-07-02 $0.2750
2025-06-26 $0.2750
2025-06-18 $0.2010
2025-06-12 2025-06-13 $0.2030
2025-06-05 2025-06-06 $0.4240
2025-05-29 2025-05-30 $0.2430
2025-05-22 2025-05-23 $0.5150
2025-05-15 2025-05-16 $0.4930
2025-05-08 2025-05-09 $0.2600
2025-05-01 2025-05-02 $0.2370
2025-04-24 2025-04-25 $0.4450
2025-04-16 2025-04-17 $0.4430
2025-04-10 2025-04-11 $0.3090
2025-04-03 2025-04-04 $0.2820
2025-03-27 2025-03-28 $0.3280
2025-03-20 2025-03-21 $0.5640
2025-03-13 2025-03-14 $0.3240
2025-03-06 2025-03-07 $0.2442
2025-02-27 2025-02-28 $0.2300
2025-02-20 2025-02-21 $0.2810
2025-02-13 2025-02-14 $0.2930
2025-02-06 2025-02-07 $0.5650
2025-01-30 2025-01-31 $0.8800
2025-01-23 2025-01-24 $0.3830
2025-01-16 2025-01-17 $0.3500
2025-01-08 2025-01-10 $0.5350
2025-01-02 2025-01-03 $1.0360
2024-12-30 2024-12-31 $1.6320
2024-11-27 2024-11-29 $1.7730
2024-10-30 2024-10-31 $0.8840
2024-09-27 2024-09-30 $2.1100
2024-08-29 2024-08-30 $1.6120

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.