최근 종가
$9.0700
최근 12개월 주당 배당
$10.5060
배당수익률 (TTM)
115.83%
변동성 / 최대 낙폭 (1년)
56.8% / -75.5%
데이터 기준일: 2026-08-07
최근 배당 이력 (최대 24개월)
| 배당락일 | 지급일 | 주당 배당금 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | $0.0690 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | $0.0690 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | $0.0630 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | $0.0770 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | $0.0930 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | $0.1000 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | $0.0800 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | $0.0940 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | $0.1010 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | $0.0810 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | $0.0870 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | $0.0880 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | $0.0880 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | $0.1160 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.1100 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | $0.1110 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | $0.1430 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | $0.1370 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | $0.1330 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | $0.1310 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | $0.1050 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | $0.1940 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | $0.1770 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | $0.1350 |
| 2026-02-18 | 2026-02-19 | $0.1500 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | $0.1480 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | $0.1640 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | $0.2450 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | $0.2600 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | $0.2600 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | $0.1800 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | $0.1740 |
| 2025-12-24 | 2025-12-26 | $0.2040 |
| 2025-12-17 | 2025-12-18 | $0.1970 |
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.1890 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | $0.1860 |
| 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.2330 |
| 2025-11-19 | 2025-11-20 | $0.2380 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | $0.3050 |
| 2025-11-05 | 2025-11-06 | $0.2830 |
| 2025-10-29 | 2025-10-30 | $0.2740 |
| 2025-10-22 | 2025-10-23 | $0.3230 |
| 2025-10-15 | 2025-10-16 | $0.3490 |
| 2025-10-08 | 2025-10-09 | $0.3620 |
| 2025-10-01 | 2025-10-02 | $0.3840 |
| 2025-09-24 | 2025-09-25 | $0.3920 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | $0.3920 |
| 2025-09-10 | 2025-09-11 | $0.4450 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | $0.5150 |
| 2025-08-27 | 2025-08-28 | $0.3900 |
| 2025-08-20 | 2025-08-21 | $0.4350 |
| 2025-08-13 | 2025-08-14 | $0.2470 |
| 2025-08-06 | 2025-08-07 | $0.2390 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | $0.2930 |
| 2025-07-23 | 2025-07-24 | $0.3450 |
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | $0.3850 |
| 2025-07-09 | 2025-07-10 | $0.3590 |
| 2025-07-02 | 2025-07-03 | $1.5200 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | $1.3520 |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | $1.0890 |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | $1.5150 |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | $1.8930 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | $3.5990 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | $2.5770 |
| 2024-11-27 | 2024-11-29 | $1.6600 |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | $2.2990 |
| 2024-09-27 | 2024-09-30 | $3.8540 |
같은 시장·같은 배당 주기 종목
유의사항
본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.
시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.