YMAX YieldMax™ Universe Fund of Option Income ETFs

미국 · ETF · 월배당 · 커버드콜

최근 종가

$7.7000

최근 12개월 주당 배당

$5.2380

배당수익률 (TTM)

68.03%

변동성 / 최대 낙폭 (1년)

25.3% / -45.2%

데이터 기준일: 2026-08-07

이 종목으로 배당 캘린더 계산하기 분배금 합계 vs 주가 변동 분해 보기

최근 배당 이력 (최대 24개월)

배당락일 지급일 주당 배당금
2026-08-05 2026-08-06 $0.0590
2026-07-29 2026-07-30 $0.0570
2026-07-22 2026-07-23 $0.0690
2026-07-15 2026-07-16 $0.0730
2026-07-08 2026-07-09 $0.0710
2026-07-01 2026-07-02 $0.0730
2026-06-24 2026-06-25 $0.0760
2026-06-17 2026-06-18 $0.0770
2026-06-10 2026-06-11 $0.0800
2026-06-03 2026-06-04 $0.0930
2026-05-27 2026-05-28 $0.0900
2026-05-20 2026-05-21 $0.0910
2026-05-13 2026-05-14 $0.0930
2026-05-06 2026-05-07 $0.0820
2026-04-29 2026-04-30 $0.1000
2026-04-22 2026-04-23 $0.1000
2026-04-15 2026-04-16 $0.0920
2026-04-08 2026-04-09 $0.0900
2026-04-01 2026-04-02 $0.0880
2026-03-25 2026-03-26 $0.0340
2026-03-18 2026-03-19 $0.0820
2026-03-11 2026-03-12 $0.0830
2026-03-04 2026-03-05 $0.0810
2026-02-25 2026-02-26 $0.0720
2026-02-18 2026-02-19 $0.0780
2026-02-11 2026-02-12 $0.0740
2026-02-04 2026-02-05 $0.0820
2026-01-28 2026-01-29 $0.0830
2026-01-21 2026-01-22 $0.0820
2026-01-14 2026-01-15 $0.0820
2026-01-07 2026-01-08 $0.0880
2025-12-31 2026-01-02 $0.1060
2025-12-24 2025-12-26 $0.0940
2025-12-17 2025-12-18 $0.1240
2025-12-10 2025-12-11 $0.1140
2025-12-03 2025-12-04 $0.0960
2025-11-26 2025-11-28 $0.1010
2025-11-19 2025-11-20 $0.1300
2025-11-12 2025-11-13 $0.1510
2025-11-05 2025-11-06 $0.1740
2025-10-29 2025-10-30 $0.1940
2025-10-22 2025-10-23 $0.1570
2025-10-15 2025-10-16 $0.1740
2025-10-09 2025-10-10 $0.1470
2025-10-02 2025-10-03 $0.1400
2025-09-25 2025-09-26 $0.0820
2025-09-18 2025-09-19 $0.1290
2025-09-11 2025-09-12 $0.1320
2025-09-04 2025-09-05 $0.1090
2025-08-28 2025-08-29 $0.1370
2025-08-21 2025-08-22 $0.1620
2025-08-14 2025-08-15 $0.1100
2025-08-07 2025-08-08 $0.1450
2025-07-31 2025-08-01 $0.1650
2025-07-24 2025-07-25 $0.1840
2025-07-17 2025-07-18 $0.1040
2025-07-10 2025-07-11 $0.1350
2025-07-03 2025-07-07 $0.1570
2025-06-26 2025-06-27 $0.1550
2025-06-20 2025-06-23 $0.1420
2025-06-12 2025-06-13 $0.1800
2025-06-05 2025-06-06 $0.1720
2025-05-29 2025-05-30 $0.2150
2025-05-22 2025-05-23 $0.1860
2025-05-15 2025-05-16 $0.1910
2025-05-08 2025-05-09 $0.1680
2025-05-01 2025-05-02 $0.1740
2025-04-24 2025-04-25 $0.1370
2025-04-17 2025-04-21 $0.1330
2025-04-10 2025-04-11 $0.1290
2025-04-03 2025-04-04 $0.1780
2025-03-27 2025-03-28 $0.1320
2025-03-20 2025-03-21 $0.1530
2025-03-13 2025-03-14 $0.1000
2025-03-06 2025-03-07 $0.2410
2025-02-27 2025-02-28 $0.1330
2025-02-20 2025-02-21 $0.1850
2025-02-13 2025-02-14 $0.1500
2025-02-06 2025-02-07 $0.1940
2025-01-30 2025-01-31 $0.1470
2025-01-23 2025-01-24 $0.1720
2025-01-16 2025-01-17 $0.1120
2025-01-08 2025-01-10 $0.1400
2025-01-03 2025-01-06 $0.1810
2024-12-27 2024-12-30 $0.2450
2024-12-19 2024-12-20 $0.1390
2024-12-12 2024-12-13 $0.1230
2024-12-05 2024-12-06 $0.2380
2024-11-29 2024-12-02 $0.3060
2024-11-21 2024-11-22 $0.2440
2024-11-14 2024-11-15 $0.1520
2024-11-07 2024-11-08 $0.1200
2024-10-31 2024-11-01 $0.2250
2024-10-24 2024-10-25 $0.2268
2024-10-17 2024-10-18 $0.1750
2024-10-10 2024-10-11 $0.2040
2024-10-03 2024-10-04 $0.2080
2024-09-26 2024-09-27 $0.2220
2024-09-19 2024-09-20 $0.2270
2024-08-15 2024-08-16 $0.5910

같은 시장·같은 배당 주기 종목

유의사항

본 서비스의 예상 배당금은 과거 이력 기반 추정치로 실제와 다를 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유·자문이 아닌 참고용 정보입니다.

시세·배당·환율 정보는 실시간이 아니며, 일 1회 수집된 직전 거래일 종가 기준입니다.